更新日 : 2024/05/28
Publication no. | タイトル | 分野 | 掲載年月 |
---|---|---|---|
5994-7232JAJP | ICP-MS と Advanced Dilution System による高マトリックスサンプル分析の生産性向上 | 環境 | 2024/05 |
5994-7114JAJP | ICP-MS 単一メソッドによる低~高マトリックス環境サンプルの自動分析 | 環境 | 2024/04 |
5994-7113JAJP | Agilent ICP-MS と自動希釈システムによる廃水の分析 | 環境 | 2024/04 |
5994-7014JAJP | マルチプラットフォーム手法によるリチウムイオン電池電解液の組成分析 | 材料試験・研究 | 2024/04 |
5994-6848JAJP | リチウムイオン電池産業向けの分析測定・真空ソリューション | エネルギー&石油 | 2024/02 |
5994-5363JAJP | リチウムイオン電池用電解液中の元素不純物の正確な ICP-MS 分析 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2023/04 |
5994-5475JAJP | Agilent ICP-MS を使用したリチウムイオン電池アノードの元素不純物分析 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2023/04 |
5994-5509JAJP | LIB カソード材料中の微量元素のICP-MS 分析 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2023/04 |
5994-5181JAJP | ICP-MS 用 EAM 4.7 メソッドに従った代替肉中の重金属および微量元素の測定 | 食品 | 2023/02 |
5994-5540JAJP | フェムト秒レーザーアブレーション(LA-)ICP-MS による純金属および合金中の元素分析 | 材料試験・研究 | 2023/02 |
5994-5355JAJP | ICP-MS による既知組成細胞培地の元素分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/12 |
5990-8175JAJP | Agilent ICP-MS によるトリクロロシラン中の 微量元素分析 | 材料試験・研究 | 2022/11 |
5994-3713JAJP | ICP-MS による離乳食中の無機ヒ素、カドミウム、鉛、水銀の分析 | 食品 | 2022/10 |
5994-1642JAJP | HPLC-ICP-MS による食品および動物飼料中の無機ヒ素(iAs)の高速測定 | 食品 | 2022/10 |
5994-4583JAJP | ICP-MS および Agilent Mass Profiler Professional ソフトウェアによる茶の原産地の真正性判定 | 食品 | 2022/04 |
5994-4467JAJP | ICP-MS と超高マトリックス導入および ディスクリートサンプリングを用いた 無希釈海水の分析 | 環境 | 2022/03 |
5994-4340JAJP | ICP-MS による抽出物および浸出物の元素測定:Agilent 7900 ICP-MS によるプラスチック製点眼薬容器における元素不純物の分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/02 |
5994-4071JAJP | Agilent シングル四重極 ICP-MS によるREE マトリックス中の As と Se の正確な分析 | 材料試験・研究 | 2021/11 |
5994-4043JAJP | ICP-MS および統計モデリングを用いた元素プロファイリングによる米の真正性判定 | 食品 | 2021/10 |
5994-2804JAJP | ICP-MS 用 ISO メソッド 17294-2 による28 元素の高速かつ正確な分析 | 環境 | 2021/06 |
5994-2839JAJP | US FDA EAM 4.7 ICP-MS メソッドに従った 食品中の元素測定 | 食品 | 2021/04 |
5994-1561JAJP | Agilent 7900 ICP-MS でのUSP <232>/<233> および ICH Q3D/Q2(RI)プロトコルに準拠した無菌人工涙液点眼薬の元素不純物分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/04 |
5994-2933JAJP | ICP-MS とディスクリートサンプリングによる土壌のルーチン分析 | 環境 | 2021/03 |
5994-2828JAJP | ICP-MS による土壌サンプルのルーチン分析 | 環境 | 2020/12 |
5994-2803JAJP | ISO 17294-2 に準拠した水サンプル中の微量元素の分析 | 環境 | 2020/11 |
5994-1748JAJP | ICP-MS 機能の拡張による食品中のナノ粒子の検出 | 食品 | 2020/07 |
5994-1076JAJP | 食品偽装(Food Fraud)に対抗するための手法 | 食品 | 2020/02 |
5994-0846JAJP | Agilent 7800 ICP-MS と ISIS 3 による動物飼料のハイスループット分析 | 食品 | 2019/07 |
5994-0845JAJP | scICP-MS モードのAgilent 7900 ICP-MS による単一細胞分析 | クリニカル | 2019/05 |
LC-201902WN-001 | 六価クロム化合物測定方法としての高速液体クロマトグラフ - 誘導結合プラズマ質量分析法 | 環境 食品 |
2019/02 |
5994-0310JAJP | spICP-MS によるナノ粒子中の多元素の測定 | 食品 材料試験・研究 環境 |
2018/12 |
5991-8828JAJP | ICP-MS によるナノ粒子分析 | 材料試験・研究 環境 |
2018/05 |
5991-6111JAJP | ぶどう畑の場所およびワイナリーが赤ワインの元素プロファイルに与える影響 | 食品 | 2017/08 |
5991-0107JAJP | ICP-MS による食品サンプル分析の生産性の向上 | 食品 | 2017/08 |
5991-2415JAJP | キャピラリーHPLC-ICP-MS によるマイクロリットル容量の植物樹液中の亜鉛のスペシエーション | 環境 | 2017/08 |
5991-6260JAJP | GC-ICP-QQQ によるリンおよび硫黄検出を使用した食品中の農薬の検出 | 食品 環境 |
2016/02 |
5991-6185JAJP | Agilent 7900 ICP-MS による原乳および粉乳の高スループットルーチン多元素分析 | 食品 環境 |
2016/02 |
5991-5933JAJP | HPLC-ICP-MS による精米中のヒ素種 5 種の高速測定 | 食品 | 2016/01 |
5991-6055JAJP | 水素化物発生 ICP-MS による米中の無機ヒ素のハイスループット測定 | 食品 | 2015/12 |
5990-9365JAJP | USP ジェネラルチャプター<232>/<233> 草案に従った医薬品成分中の元素不純物測定における Agilent 7700x/7800 ICP-MS のバリデーション | バイオ医薬品/医薬品 | 2015/07 |
5990-4315JAJP | 飲料水分析における Agilent 7700x/7800 ICP-MS の優位性 | 食品 環境 |
2015/07 |
5991-5865JAJP | ICP-MS による栄養製品中のクロム、セレン、モリブデンの測定 | 食品 環境 |
2015/07 |
5991-5891JAJP | Agilent 7900 ICP-MS と単一ナノ粒子アプリケーションモジュールによる単一ナノ粒子の自動高感度分析 | 環境 材料試験・研究 |
2015/06 |
5990-9382JAJP | 元素不純物に関する新たな ICH およびUSP メソッド案:医薬品分析におけるICP-MS および ICP-OES の適用 | バイオ医薬品/医薬品 | 2015/04 |
5991-5516JAJP | ICP-MS を使用した水溶性サンプル中ナノ粒子の特性解析 | 材料試験・研究 | 2015/03 |
5991-4401JAJP | Agilent 7900 ICP-MS によるナノ材料の単一粒子分析 | 材料試験・研究 環境 |
2015/01 |
5991-4556JAJP | 自動メソッド作成機能を備えたAgilent 7900 ICP-MS の食品中ルーチン微量金属元素分析への応用 | 食品 | 2014/08 |
5991-2568JAJP | HPLC-ICP-MS を用いた乳幼児向け米シリアル中無機ヒ素のスペシエーション分析 | 食品 | 2014/04 |
5991-3264JAJP | ICP-MS を用いた炭化水素燃料中の微量金属不純物の分析 | エネルギー&石油 | 2014/02 |
5991-3263JAJP | ICP-MS を用いた潤滑油中無機不純物の分析 | エネルギー&石油 | 2014/02 |
5991-2878JAJP | LC-ICP-MS を用いた、欧州安全性規格・玩具 EN71-3 分析に準拠するための玩具中の 3 価および 6 価クロムの分析 | 材料試験・研究 | 2013/10 |
5991-2570JAJP | Agilent 7700 ICP-MSとMS用多変量解析ソフトウェアMass Profiler Professionalを利用した、貯蔵温度および容器に起因するワイン中微量金属成分の分析 | 食品 | 2013/10 |
5991-2337JAJP | 同位体希釈法トリプル四重極 ICP-MS(ID-ICP-MS) を用いたバイオディーゼル中の硫黄の精密定量 | エネルギー&石油 | 2013/09 |
5991-0066JAJP | HPLC-ICP-MS 法による食品中の水銀のスペシエーション | 環境 食品 |
2013/01 |
5991-0882JAJP | キャピラリ HPLC-ICP-MS による、セレン化酵母中のセレン含有タンパク質の同定 | 食品 | 2013/01 |
5991-1044JAJP | イオンクロマトグラフィー ICP-MS による環境水中のイオプロミドの測定 | 環境 | 2013/01 |
5990-9366JAJP | LC(IC)-ICP-MS を用いた Cr(III) とCr(VI) のスペシエーション分析 | 環境 | 2012/08 |
5990-9971JAJP | Agilent 7700x ICP-MS オクタポールリアクションシステムを用いた蒸留酒中の微量金属分析 | 食品 | 2012/08 |
5990-8171JAJP | 酸素リアクションモードを用いた7700x ICP-MS による水溶液サンプル中ヨウ素 129 の超微量分析 | エネルギー&石油 | 2012/01 |
5990-4539JAJP | Agilent 7700x ICP-MS による食品中微量金属の簡便かつ高速一斉分析 | 食品 | 2010/05 |
5989-9888JAJP | オクタポールリアクションシステム搭載 7500cx ICP-MS による食用油中微量金属の直接測定 | 食品 | 2009/07 |
5989-9443JAJP | ヘリウムコリジョンモードの Agilent 7500ce ICP-MS を用いた抗ウィルス薬の半定量分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2009/04 |
5989-9376JAJP | 7500cx ICP-MS用 Agilent 高マトリクス導入キットによる、高純度パラタングステン酸アンモニウムに含まれる微量不純物 21 元素の測定 | 材料試験・研究 | 2009/04 |
5989-8095JAJP | 高マトリクス導入アクセサリを搭載した Agilent 7500cx ICP-MS による高純度金属の分析 | 環境 材料試験・研究 |
2008/10 |
5989-7959JAJP | コリジョン/リアクションセルICP-MSによる栄養補助食品中の重金属の多元素測定 | 食品 | 2008/09 |
5989-7429JAJP | コリジョン/リアクションセル ICP-MS による同位体希釈法を用いた血清サンプル中の Zn、Cu、Se の分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2008/08 |
5989-7214JAJP | 7500cx ICP-MS によるモルト蒸留酒飲料(ウイスキー) 中の微量元素の測定 | 食品 | 2008/05 |
5989-7297JAJP | Agilent 7500cx ICP-MS を用いた高マトリクス環境サンプルの高速分析 | 環境 | 2008/05 |
5989-5603JAJP | GC-ICP-MS によるポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDEs) の分析 | 環境 材料試験・研究 |
2006/12 |
5989-4905JAJP | Agilent オクタポールリアクションシステムとヘリウムコリジョンモードを使用したICP-MSでのスペクトル干渉の一斉除去 | 材料試験・研究 | 2006/08 |
5989-4147JAJP | 7500ce ORS ICP-MS によるガソリンに含まれる元素の直接測定 | エネルギー&石油 | 2006/05 |
5988-9529JAJP | Agilent 7500cs ICP-MS によるシリコンウエハ中の微量金属不純物の分析 | 材料試験・研究 | 2006/03 |
5989-3254JAJP | ニッケル合金の生産管理に使用するレーザアブレーション(LA)-ICP-MS | 材料試験・研究 | 2006/03 |
5989-2885JAJP | コリジョン/リアクションセル ICP-MS を使用した血中および血清サンプル中の 18 元素同時定量 | バイオ医薬品/医薬品 | 2005/08 |
5989-2482JAJP | オクタポールリアクションセル ICP-MS による迅速で信頼性の高い尿のルーチン分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2005/08 |
5989-3574JAJP | RoHS/ELV 指令のための ICP-MS による重金属の測定 | 環境 材料試験・研究 |
2005/08 |
5989-2570JAJP | 漢方薬の分析に対する従来型 ICP-MS と ORS-ICP-MS の有効性の評価 | バイオ医薬品/医薬品 | 2005/07 |
5989-2481JAJP | イオンクロマトグラフィー(IC)ICP-MSによる環境試料中のクロムのスペシエーション分析 | 環境 | 2005/06 |
5989-1585JAJP | 高スループット委託分析ラボでの金属分析手法と ICP-MS の相対コスト | 環境 材料試験・研究 |
2005/05 |
5989-0816JAJP | イオンクロマトグラフ/質量分析計を用いた過塩素酸分析 | 環境 | 2004/08 |
5989-0629JAJP | Agilent 7500cs ICP-MSによるフォトレジストおよびその溶媒の分析 | 材料試験・研究 | 2004/02 |
5988-8915JAJP | レーザーアブレーションICP-MSによる電子セラミックスの分析 | 材料試験・研究 | 2003/08 |