更新日 : 2024/07/08
Publication no. | タイトル | 分野 | 掲載年月 |
---|---|---|---|
5994-7377JAJP | Agilent Bravo NGS 自動化システムおよびDNA メチル化キャプチャ法の組み合わせによるDNA 開始量低減化プロトコルの確立 | ゲノミクス | 2024/07 |
5994-6078JAJP | 235 種類の化合物ライブラリのハイスループットスクリーニングアッセイによる可溶性エポキシド加水分解酵素阻害剤候補の探索 | バイオ医薬品/医薬品 | 2023/07 |
5994-4945JAJP | Agilent RapidFire と四重極飛行時間型質量分析の組み合わせによるイオンペアリングを用いないオリゴヌクレオチドのハイスループット HILIC 分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/08 |
5994-3636JAJP | Agilent Bravo Automated Liquid Handler でのMedicinal Genomics 社 SenSATIVAx およびPathoSEEK キットの自動化:多様なマトリックスからの大麻 DNA サンプル抽出およびqPCR セットアップの自動化 | 食品 法医学 |
2021/08 |
5994-0306JAJP | 血漿プロテオミクスの自動サンプル前処理 | クリニカル | 2019/06 |
5994-0685JAJP | Agilent Bravo Platform による血漿代謝物の抽出の自動化 | メタボロミクス | 2019/04 |
5991-9010JAJP | インタクトおよび脱グリコシル化抗体薬物複合体の薬物抗体比の効率的な測定ワークフロー | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/03 |
5991-9300JAJP | Agilent AssayMAP Bravo および 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF による宿主細胞タンパク質分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2018/10 |
5991-0972JAJP | LC/MS 法による標的タンパク質定量分析のための血漿前処理自動化 | プロテオミクス バイオ医薬品/医薬品 |
2014/02 |
5991-2957JAJP | LC/MS 用サンプル前処理の自動化 :溶液中酵素消化と脱塩処理の自動化を可能にするハイスループット型試料前処理システムAgilent AssayMAP Bravo プラットフォーム | プロテオミクス バイオ医薬品/医薬品 |
2014/02 |