この度、Agilent ICP-OES ユーザーズミーティングを開催させていただくことになりました。ICP-OES をご使用いただくために重要なポイント(メソッドの最適化、標準添加や内標準、データの解析方法、便利なソフト機能、光学系や検出器などのハードウエアの解説等)をはじめ、実際のサンプル測定事例のご紹介など、皆様にお役に立つ情報をご提供いたしたいと考えております。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
大阪 |
※満席のため受付を終了しました(4/5) | |
日 時 | 2019年 4月 18日(木) 13:00 ~ 16:30 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 大阪オフィス ニッセイ新大阪ビル 11階 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 |
|
定 員 | 20名 定員になり次第、締切とさせていただきます。 一社から一名様の参加に限らせていただきます。 |
|
参加費 | 無 料 |
※全ての会場において、駐車場のご用意はございません。公共交通機関でご来場ください。
福島 2019年1月29日(火)終了
福岡 2019年2月22日(金)終了
名古屋 2019年3月7日(木)終了
時間 | 講演内容 | |
---|---|---|
12:30 | 受付開始 | |
13:00 - 13:05 | 開会のご挨拶 | |
13:05 - 14:45 | うまく使うヒント・分析するときの注意点 ハード解説(光学系・検出器などのご紹介)をはじめ、便利な機能、メソッドの最適化、内標準法、標準添加法の設定、データの解析方法などをご紹介します。 |
|
14:45 - 15:00 | コーヒーブレイク | |
15:00 - 16:00 | サンプル測定事例 測定条件に関して、マトリックス濃度が高い試料の測定のヒント、 期待値(理論値,認証値など)に近い結果が得られない場合のヒント、有機溶媒試料の分析事例、などをご紹介します。 |
|
16:00 - 16:15 | Agilent ICP-OES最新情報のご紹介 | |
16:15 - 16:30 | Q&A | |
16:30 | 終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社 マーケティングサービス部 セミナー担当
電話:0120-477-111 e-mail:lsca_seminar@agilent.com