アジレントが2019年に開催/出展したイベント情報一覧です。
1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 | セミナートップページへ戻る
★ = 弊社販売店およびパートナー会社など主催、アジレント協賛のセミナーとなります。
※ アジレント・テクノロジーWEBサイト外へジャンプする場合がございますので、予めご了承下さい。
※ 一部、中止になったイベントも含まれております。
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
25日(金) ~ 26日(土) | 大 阪 | 第4回 光学薄膜研究会 | 学会 |
29日(火) | 福 島 | ICP-OES ユーザーズミーティング 2019 | セミナー |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
5日(火) ~ 7日(木) | 大 阪 | JASIS 関西 2019 | 展示会 |
22日(金) | 福 岡 | ICP-OES ユーザーズミーティング 2019 | セミナー |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1日(金) | 山 形 | 第8回 有機エレクトロニクス研究会異業種交流会 | 学会 |
5日(火) 6日(水) |
神奈川 | YBIRDバイオ医薬特性解析セミナー 2019 | セミナー |
7日(木) | 名古屋 | ICP-OES ユーザーズミーティング 2019 | セミナー |
7日(木) ~ 8日(金) | 山 梨 | 第53回 日本水環境学会年会 | 学会 |
14日(木) | 大 阪 | HPLCメソッド開発セミナー 2019 | セミナー |
16日(土) | 東 京 | ★SalivaChecker® Seminar 主催 株式会社サリバッテク/共催 アジレント・テクノロジー株式会社 |
セミナー |
18日(月) ~ 20日(水) | 東 京 | 国際医薬品開発展(バイオファーマジャパン) | 展示会 |
20日(水) ~ 23日(土) | 千 葉 | 日本薬学会 第139年会 | 学会 |
25日(月) ~ 27日(水) | 東 京 | 日本農芸化学会 2019年度大会 | 学会 |
27日(水) 1回目 28日(木) 2回目 |
大 阪 | 食品分析向けサンプル前処理ワークショップ大阪 | セミナー |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
18日(木) | 大 阪 | ICP-OES ユーザーズミーティング 2019 | セミナー |
23日(火) | 東 京 | 水道水質・環境分析セミナー2019 | セミナー |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
9日(木) ~ 11日(土) | 東 京 | 第108回 日本病理学会 | 学会 |
15日(水) 17日(金) |
大 阪 東 京 |
アジレント/ゲステル共催 香り・におい分析セミナー2019 | セミナー |
15日(水) ~ 18日(土) | 茨 城 | 第67回 質量分析総合討論会 | 学会 |
16日(木) ~ 18日(土) | 富 山 | 日本薬剤学会 第34年会 | 学会 |
18日(土) ~ 19日(日) | 福 岡 | 2019第49回 分析化学討論会 | 学会 |
21日(火)~ 23日(木) | 大 阪 | Agilent University 分析機器基礎講座 2019 | セミナー |
22日(水) R&D編 23日(金) 規制対応編 |
大 阪 | PHARMA DAY 2019 | セミナー |
22日(水) ~ 24日(金) | 東 京 | ifia Japan 2019 | 展示会 |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
2日(日) ~ 5日(水) | 宮 城 | ISPAC 2019 32nd International Symposium on Polymer Analysis and Characterization |
学会 |
6日(木) ~ 7日(金) | 岡 山 | 第26回 クロマトグラフィーシンポジウム | 学会 |
6日(木) ~ 7日(金) | 長 野 | 日本食品化学学会 第25回 総会・学術大会 | 学会 |
7日(金) | 京 都 | 第39回 絶縁油分科会研究発表会 | 学会 |
7日(金) ~ 9日(日) | 東 京 | 第60回 日本臨床細胞学会 | 学会 |
12日(水) ~ 14日(金) | 埼 玉 | 第28回 環境化学討論会 | 学会 |
16日(日) ~ 21日(金) | 東 京 | 第60回 国際脂質生物学会議 | 学会 |
20日(木) 25日(火) |
東 京 大 阪 |
材料分析セミナー2019 | セミナー |
21日(金) | 岡 山 | 第56回 中国四国支部分析化学講習会 | 学会 |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
3日(水) ~ 5日(金) | 東 京 | 第1回 ファーマラボ EXPO | 展示会 |
9日(火) ~ 11日(木) | 福 岡 | Agilent University 分析機器基礎講座 2019 | セミナー |
10日(水) ~ 12日(金) | 大 阪 | 日本核酸医薬学会 第5回年会 | 学会 |
18日(木) | 東 京 | メタボロミクスセミナー | セミナー |
19日 (金) | 千 葉 | 第1回 極微量物質研究会(UTA研)セミナー | セミナー |
26日(金) ~ 27日(土) | 福 岡 | 日本法中毒学会 第38年会 | 学会 |
27日(土) | 兵 庫 | アジレント DGG セミナー 2019 兵庫 | セミナー |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1日(木) 8日(木) |
大阪 東京 |
アジレントユーザーズミーティング 2019 | セミナー |
23日(金) | 東京 | バイオメディカル分析化学シンポジウム | 学会 |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
4日(水) ~ 6日(金) | 千 葉 | JASIS 2019 | 展示会 |
11日(水) ~ 13日(金) | 千 葉 | 日本分析化学会 第68年会 | 学会 |
11日(水) ~ 13日(金) | 北海道 | 第66回 日本生薬学会 | 学会 |
26日(木) ~ 28日(土) | 京 都 | 第78回日本癌学会学術総会 | 学会 |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
8日(火)~ 10日(木) | 宮 城 | Agilent University 分析機器基礎講座 2019 | セミナー |
20日(日) | 東 京 | アジレントダコセミナー 2019 | セミナー |
24日(木)~ 25日(金) | 茨 城 | 第24回高分子分析討論会 | 学会 |
24日(木)~25日(金) | 広島 | 第36回製剤と粒子設計シンポジウム | 学会 |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
6日(水)~ 9日(土) | 京 都 | 日本人類遺伝学会第64回大会 | 学会 |
7日(木)~ 8日(金) | 茨 城 | 第65回日本病理学会周期特別総会 | 学会 |
13日(水) | 大 阪 | Agilent University 分析機器基礎講座 2019 <追加開催> | セミナー |
16日(土)~ 17日(日) | 岡 山 | 第58回日本臨床細胞学会秋季大会 | 学会 |
26日(火)~28日(木) | 東 京 | Agilent University 分析機器基礎講座 2019 | セミナー |
27日(水)~ 29日(金) | 東 京 | 第37回メディシナルケミストリーシンポジウム | 学会 |
28日(木)~ 12月5日(木) | 兵 庫 | ICoFF2019/ISNFF 2019、ICPH2019 (第7回国際フードファクター会議、第9回ポリフェノールと健康国際会議) |
学会 |
29日(金) | 茨 城 | 第16回茨城地区分析技術交流会 | 学会 |
日程 | 会場 | 展示会/学会/セミナー名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
2日(月)~5日(木) | 京 都 | HPLC2019 KYOTO | 学会 |
3日(火)~6日(金) | 福 岡 | 第42回日本分子生物学会年会 | 学会 |
5日(木)~7日(土) | 京 都 | クロマトグラフィー科学会議 | 学会 |
9日(月)~12日(木) | 茨 城 | 日本薬物動態学会第34回年会 | 学会 |