進化したポリマ構造
親水性の高い水酸基を結合した表面が、生体試料の流れを良くします。ポリマ細孔表面は段階的に極性を変化させた構造で、低分子の分析対象物質をより疎水性の高いポリマ内部に導き入れ、そこで保持されます。高極性のポリマ表面はアミド基が全くないため、タンパク質の結合は最小限となり、溶出したサンプルはクリーンになると共に、イオン化抑制の原因物質を低減することができます。
Plexaの使用方法
基本的には以下に示すように、酸性物質用と中性・塩基性物質用の2種類でカバーできます。(10 mg/96wellの場合)
イオン化抑制の低減
Bond Elut Plexaの高度な精製能力によって、サンプル中のマトリクスを排除し、非常にクリアな抽出液を得ることができます。特にLC/MSでの分析においては、残存マトリクスによりイオン化抑制が起こり、化合物ピークの強度が増大・減少し、定量結果の制度に大きな影響を与えます。これまでのポリマタイプの製品では、精製後のサンプルにまだマトリクスが残っているため、イオン化抑制の効果によりピーク強度が減少し、定量性が著しく低下します。しかしBond Elut Plexaの場合では、精製能力が高いためにマトリクスを排除し、イオン化抑制の効果も最小限にとどめています。これにより、化合物ピークを確実に捕らえるとともに、その定量値の精度も向上し、研究結果および検査結果における信頼性もレベルアップさせることができます。
血漿中の医薬品の回収率
化合物名 | logP | pKa | Plexa | 製品H |
---|---|---|---|---|
Metoprolol | 1.34 | 10.8 | 92% | 82% |
Paroxetine | 3.4 | 9.9 | 97% | 31% |
Sumatriptan | 0.96 | 9.6 | 81% | 87% |
Atenolol | 1.3 | 9.6 | 21% | 75% |
Proranolol | 3.6 | 9.5 | 97% | 28% |
Amitriptyline | 4.6 | 9.4 | 98% | 69% |
Procainamide | 1.2 | 9.3 | 28% | 83% |
Naltrexone | 1.8 | 9.2 | 98% | 94% |
Theophylline | 0.77 | 8.8 | 91% | 63% |
Ranitidine | 1.93 | 8.2 | 52% | 57% |
Clozapine | 2.5 | 7.5 | 99% | 94% |
Zolpidem | 3.9 | 6.2 | 93% | 65% |
Albuterol | 1.3 | 5.9 | 5% | 91% |
Lamotrigine | 1.5 | 5.7 | 91% | 91% |
Ibuprofen | 3.5 | 4.9 | 61% | 98% |
Loratadine | 5.2 | 4.9 | 93% | 74% |
Valproic acid | 2.5 | 4.8 | 37% | 40% |
Gemfibrozil | 4.2 | 4.8 | 97% | 69% |
Furosemide | 1.5 | 4.7 | 75% | 90% |
Pravastatin | 2.6 | 4.6 | 77% | 15% |
Atorvastatin | 6.3 | 4.5 | 75% | 27% |
Diclofenac | 4.2 | 4.2 | 75% | 81% |
Sulindac | 3.6 | 3.6 | 93% | 48% |
Salicylic acid | 2.2 | 2.9 | 189% | 148% |
水中農薬の回収率
農薬名 | Plexaでの回収率 | 製品Pでの回収率 |
---|---|---|
ジクロルボス | 34% | 25% |
ジクロロベニル | 13% | 5% |
エトリジアゾール | 28% | 17% |
クロロネブ | 50% | 39% |
イソプロカルブ | 55% | 34% |
モリネート | 54% | 63% |
フェノブカルブ | 135% | 107% |
トリフルラリン | 145% | 3% |
ベンフルラリン | 142% | 2% |
ペンシクロン | 163% | 114% |
ジメトエート | 77% | 235% |
シマジン | 159% | 140% |
アトラジン | 189% | 169% |
ダイアジノン | 98% | 85% |
ダイアジノンオキソン体 | 90% | 71% |
プロピザミド | 89% | 69% |
ピロキロン | 74% | 76% |
クロロタロニル | 130% | 104% |
エチルチオメトン | 88% | 2% |
イプロベンホス | 73% | 53% |
トルクロホスメチル | 88% | 17% |
トルクロホスメチルオキソン体 | 112% | 87% |
テルブカルブ | 113% | 90% |
ブロモブチド | 173% | 152% |
マラチオン | 32% | 31% |
マラチオンオキソン体 | 230% | 194% |
アラクロル | 105% | 85% |
シメトリン | 114% | 105% |
メタラキシル | 170% | 147% |
ジチオピル | 101% | 49% |
エスプロカルブ | 37% | 19% |
クロルピリホス | 75% | 1% |
クロルピリホスオキソン体 | 173% | 120% |
ベンチオカルブ | 106% | 64% |
フェンチオン | 60% | 26% |
イソフェンホス | 71% | 59% |
イソフェンホスオキソン体 | 256% | 196% |
フタリド | 158% | 129% |
ペンディメタリン | 128% | 1% |
ジメタメトリン | 42% | 40% |
メチルダイムロン | 128% | 111% |
プロチオホス | 64% | 1% |
プロチオホスオキソン体 | 96% | 57% |
フェントエート | 64% | 58% |
プロシミドン | 129% | 110% |
ブタミホス | 94% | 67% |
ブタミホスオキソン体 | 136% | 113% |
ジメピペレート | 27% | 35% |
キャプタン | 128% | 104% |
メチダチオン | 53% | 41% |
エンドスルファンⅠ | 139% | 7% |
フルトラニル | 65% | 48% |
ナプロパミド | 83% | 82% |
プレチラクロル | 161% | 111% |
イソキサチオン | 71% | 28% |
イソキサチオンオキソン体 | 143% | 70% |
イソプロチオラン | 141% | 124% |
ブプロフェジン | 131% | 37% |
CNPアミノ体 | 107% | 7% |
エンドスルファンⅡ | 148% | 36% |
メプロニル | 54% | 41% |
CNP | 174% | 1% |
プロピコナゾール1 | 162% | 128% |
エディフェンホス | 145% | 114% |
プロピコナゾール2 | 155% | 125% |
エンドスルファンスルフェート | 101% | 67% |
EPN | 96% | 15% |
EPNオキソン体 | 105% | 64% |
テニルクロル | 87% | 80% |
ピリブチカルブ | 17% | 2% |
ピリダフェンチオン | 90% | 86% |
ピペロホス | 146% | 57% |
アニロホス | 124% | 80% |
ビフェノックス | 185% | 49% |
ピリプロキシフェン | 86% | 0% |
メフェナセット | 87% | 73% |
カフェンストロール | 245% | 271% |
エトフェンプロックス | 43% | 3% |
ストレートカートリッジ
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
12109301 | Bond Elut Plexa ストレートカートリッジ、30 mg、1 mL、100 個 | 37,000 |
12109303 | Bond Elut Plexa ストレートカートリッジ、30 mg、3 mL、50 個 | 21,000 |
12109601 | Bond Elut Plexa ストレートカートリッジ、60 mg、1 mL、100 個 | 41,000 |
12109603 | Bond Elut Plexa ストレートカートリッジ、60 mg、3 mL、50 個 | 25,000 |
12109610 | Bond Elut Plexa ストレートカートリッジ、200 mg、3 mL、50 個 | 58,000 |
12109206 | Bond Elut Plexa ストレートカートリッジ、200 mg、6 mL、30 個 | 40,000 |
12259506 | Mega Bond Elut Plexa、500 mg、6 mL、30 個 | 48,000 |
Bond Elut Jr
Bond Elut96ラウンドウェルプレート
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
A4969010 | Bond Elut Plexa 96 ラウンドウェルプレート、10 mg、1 mL、1枚 | 47,000 |
A4969030 | Bond Elut Plexa 96 ラウンドウェルプレート、30 mg、1 mL、1枚 | 48,000 |
Bond Elut96スクウェアウェルプレート
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
A3969010 | Bond Elut Plexa 96 スクウェアウェルプレート、10 mg、2 mL、1枚 | 48,000 |
A3969030 | Bond Elut Plexa 96 スクウェアウェルプレート、30 mg、2 mL、1枚 | 49,000 |
Mega Bond Elut Plexa
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
327832 | Mega Bond Elut Plexa、500 mg、12 mL、20 個 | 45,000 |
その他の形状