HP-5Q 超低ブリード GC/MS カラム 価格表
部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
19091S-571Q | 0.18 | 10 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 72,000 |
19091S-433Q | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 118,000 |
19091S-436Q | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 200,000 |
19091S-577Q | 0.18 | 20 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 121,000 |
19091S-431Q | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 72,000 |
19091S-413Q | 0.32 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 127,000 |
19091S-133Q | 0.25 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 118,000 |
19091S-430Q | 0.25 | 5 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 46,000 |
19091S-113Q | 0.32 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 127,000 |
19091S-434Q | 0.25 | 40 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 140,000 |
19091S-574Q | 0.18 | 40 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 179,000 |
19091S-433QE | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 128,000 |
19091S-433Q-INT | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 181,000 |
19091S-577Q-INT | 0.18 | 20 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 124,000 |
19091S-431Q-INT | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 102,000 |
19091S-436Q-INT | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 216,000 |
19091S-430Q-INT | 0.25 | 5 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 57,000 |
19091S-133Q-INT | 0.25 | 30 | 0.50 µm | -60 ~ 325/350 | 143,000 |
19091S-433Q-KEY | 0.25 | 30 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 139,000 |
19091S-571Q-KEY | 0.18 | 10 | 0.18 µm | -60 ~ 325/350 | 57,000 |
19091S-436Q-KEY | 0.25 | 60 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 248,000 |
19091S-431Q-KEY | 0.25 | 15 | 0.25 µm | -60 ~ 325/350 | 77,000 |
INT= Intuvoカラム、KEY=スマートキー付カラム、E:5インチカラム