出展社による製品・技術セミナー会場
日時 6/27(水)14:20~14:50会場 E-2(東1ホール内)
中分子~バイオ医薬品 HPLC・LC/MS 分析に革新をもたらすアジレントの AdvanceBio HPLC カラムを、分析の具体例とともに、紹介いたします。
セミナーテキストはこちら※当日参加者にのみ公開。開封パスワードはセミナー会場でお知らせします。
日時 6/28(木)11:50~12:20会場 E-2(東1ホール内)
もう待ったなしの当局や顧客からの Data Integrity への対応要求に対して実際にはどこから手を付ければいいのか?ポイントを絞って解説いたします。
ブース内で10分ほどのプレゼンを行います。ぜひお立ち寄りください。
※内容や時間は変更になる場合もございます。当日ブースにて、弊社スタッフにご確認ください。
時間 | タイトル | 概要 |
---|---|---|
11:00 | 中分子医薬の精製と分析 | 革新的次世代医薬品として注目を集めている核酸医薬、合成ペプチドをはじめとした中分子医薬の精製と分析のワークフローをご紹介いたします。 |
12:00 | バイオ医薬品特性解析 | 抗体医薬、ADC、バイオシミラーなどのバイオ医薬品及びタンパク質の特性解析ワークフローをご紹介いたします。 |
13:00 | Ultivo + Prime LC のご紹介 | 革新的なテクノロジーによって従来の3分の1に小型化し、高いパフォーマンスを発揮する新製品Ultivo (アルティーボ) LC/MS/MSと、ワンクラス上の快適なLC分析を提供するPrime LCと組み合わせたシステムについてご紹介いたします。 |
14:00 | Agilent Bio-Dis(USP Apparatus3)について | Agilent Bio-Dis(Reciprocating Cylinder法)はJP未収載ですが、USP、EPでは局方収載の試験法です。USP、FDA 収載品目数についてとBio-Disを使用したナノパーティクル懸濁液の溶出試験について簡単にご紹介いたします。 |
15:00 | 抽出物/浸出物を中心とした不純物分析 | 医薬品包装材及びシングルユースでの抽出物/浸出物 Extractables & Leachablesに関する規制要件と、質量分析事例についてご紹介いたします。 |
16:00 | データインテグリティに対応するためのネットワークソリューション | データインテグリティ最新動向と定義する基準(ALCOA)と具体的な対応方法、小規模ネットワークの利点についてご紹介いたします。 |
ラボ生産性支援とデータインテグリティ対応
CrossLabエンタープライズサービス
規制対応・データ管理
ハイブリッド SFC/LC/MS(SFC/MS、LC/MS の自由自在な切替)
New! InfinityLab
バイオイナート LC とメソッド&プロセス開発自動化
Caryシリーズ