DB-HeavyWAX 価格表
部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
121-7112 | 0.18 | 10 | 0.18 µm | 40 ~ 280/290 | 57,000 |
121-7122 | 0.18 | 20 | 0.18 µm | 40 ~ 280/290 | 90,000 |
122-7112 | 0.25 | 15 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 63,000 |
122-7127 | 0.25 | 25 | 0.20 µm | 40 ~ 280/290 | 91,000 |
122-7132 | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 105,000 |
122-7132-INT | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 134,000 |
122-7133 | 0.25 | 30 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 105,000 |
122-7133-INT | 0.25 | 30 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 134,000 |
122-7157 | 0.25 | 50 | 0.20 µm | 40 ~ 280/290 | 158,000 |
122-7162 | 0.25 | 60 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 185,000 |
122-7162-INT | 0.25 | 60 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 235,000 |
122-7163 | 0.25 | 60 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 185,000 |
123-7112 | 0.32 | 15 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 68,000 |
123-7132 | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 114,000 |
123-7132-INT | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 145,000 |
123-7133 | 0.32 | 30 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 114,000 |
123-7133-INT | 0.32 | 30 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 145,000 |
123-7157 | 0.32 | 50 | 0.20 µm | 40 ~ 280/290 | 172,000 |
123-7162 | 0.32 | 60 | 0.25 µm | 40 ~ 280/290 | 201,000 |
123-7163 | 0.32 | 60 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 201,000 |
123-7163-INT | 0.32 | 60 | 0.50 µm | 40 ~ 270/280 | 256,000 |
127-7112 | 0.1 | 10 | 0.10 µm | 40 ~ 280/290 | 72,000 |
INT: Intuvo GC用 カラム