DB-FATWAX ウルトライナートの仕様および価格表
部品番号 | 内径(mm) | 長さ (m) | 膜厚(µm) | 温度限界(℃) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
G3903-63007 | 0.18 | 20 | 0.18 µm | 20 ~ 250/260 | 88,000 |
G3903-63008 | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 20 ~ 250/260 | 103,000 |
G3903-63009 | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 20 ~ 250/260 | 111,000 |
G3909-63002* | 0.18 | 20 | 0.18 µm | 20 ~ 250/260 | 111,000 |
G3909-63003* | 0.25 | 30 | 0.25 µm | 20 ~ 250/260 | 130,000 |
G3909-63004* | 0.32 | 30 | 0.25 µm | 20 ~ 250/260 | 141,000 |
* Intuvo カラムです。