このたび、株式会社リガクとアジレント・テクノロジー株式会社の2社合同によるセミナー、「分析化学の基礎と最新動向」~原子スペクトル分析、X線分析、発生ガス分析~を開催する運びとなりましたので、ご案内いたします。原子吸光、ICP発光分析、ICP質量分析、X線回折、蛍光X線分析、発生ガス分析等の基礎原理をはじめ、分析を精度よく行うためのヒント、最新装置における新技術を紹介させていただきます。
ご多忙の折とは存じますが、是非この機会に本セミナーにご参加を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
大阪会場 |
※11/10 満席のため受付終了しました。 | |
日 時 | 2016年 12月 1日(木) 10:30~16:40 ※受付開始 10:00 |
|
会 場 | CIVI研修センター新大阪東 E604室 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目19-4 新大阪NLCビル5・6・7F |
|
定 員 | 80名 | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 | |
---|---|---|
10:00 | 受付開始 | |
10:30 ~ 10:35 | 開会のご挨拶 | |
10:35 ~ 11:25 | 原子吸光、ICP発光分析の基礎と最新動向 | アジレント・テクノロジー(株) |
11:30 ~ 12:20 | 蛍光X線分析装置の最近の進歩 | (株)リガク |
12:20 ~ 13:10 | 昼休み(昼食の提供はございません) | |
13:10 ~ 14:00 | ICP質量分析装置の基礎と最新動向 | アジレント・テクノロジー(株) |
14:00 ~ 14:15 | 休憩 | |
14:15 ~ 15:05 | X線回折法の基礎と最新動向 | (株)リガク |
15:05 ~ 15:20 | 休憩 | |
15:20 ~ 16:00 | 発生ガス分析の基礎 | (株)リガク |
16:00 ~ 16:40 | 日本における水銀分析を取り巻く環境 | 日本インスツルメンツ(株) |
16:40 | 質疑応答・終了 |
■ 株式会社リガク 大阪支店 濱田光博・福井紀子
電話:072-696-3387 FAX:072-694-5852 e-mail:osk-www@rigaku.co.jp
リガクホームページ(アジレントサイトを離れます)http://www.rigaku.com
■ アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com