GCやLCなどの機器分析を円滑に行うために、サンプルの前処理は分析の成功を左右する
非常に重要なプロセスとなります。今回のセミナーでは、機器分析の前処理をご担当される
お客様向けに、サンプル前処理の最新情報をご紹介いたします。
またゲストスピーカーに、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 大竹 貴光先生をお招きし、
農薬が残留した食品試料による、QuEChERS法を含む様々な分析法の評価についてご講演いただきます。
近年、より高精度・高生産性といった結果を求められる機器分析を行う為にぜひ、本セミナーをお役立てていただきたいと思います。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
東京 |
||
日 時 | 2016年 8月 23日(火) 13:00~16:30 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | AP西新宿 4階 H+I 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目2番4号 新宿喜楓ビル |
|
定 員 | 100名(先着順) | |
参加費 | 無 料 |
大阪 |
||
日 時 | 2016年 8月 26日(金) 13:00~16:30 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | 新梅田研修センター 新館 1階 101ホール 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-22-20 |
|
定 員 | 50名(先着順) | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 | 受付開始 |
13:00 ~ 13:05 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:05 ~ 14:00 | 固相抽出の基礎 <内容> サンプル前処理の中でも、固相抽出について詳しくご説明します。 |
14:00 ~ 15:00 | 【特別講演】 農薬が残留した食品試料による分析法の評価-QuEChERS法を中心に- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 大竹 貴光 先生 |
15:00 ~ 15:20 | 休憩 |
15:20 ~ 16:30 | サンプル前処理最新技術、前処理アプリケーション紹介 <内容> 新製品Bond Elut キャッチャーズEMRのご紹介と、食品や貝毒、法中毒分析など、 幅広い前処理アプリケーションをご紹介します。 |
16:30 ~ | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com