LC やLC/MS などの機器分析を円滑に行うために、LCカラムの選択は分析の成功を左右する
非常に重要なプロセスとなります。今回のワークショップでは、アジレントが新たに開発した
AdvanceBio SECカラムを用いました、バイオ医薬品向けサイズ排除分析のプログラムを
作成いたしました。
基礎講義に加え、お客様に実習を行っていただくことで、使用方法、特徴を知っていただく
とともに、お客様の分析に適したソリューションをご提供します。
近年、より高精度・高生産性といった結果を求められるバイオ医薬品分析を行うために、
本ワークショップをぜひご活用ください。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
東京 2回目 |
||
日 時 | 2016年 11月 25日(金) 13:00~16:30 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 芝浦オフィス 8階 会議室および1階ラボ 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル |
|
定 員 | 8名 | |
参加費 | 無 料 |
終了した日程 |
|
東京1回目 | 7月 27日(水) |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 | 受付開始 |
13:00 ~ 13:05 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:05 ~ 16:30 | 講義、実習 ■ 講義 バイオ医薬品分析に用いられるHPLC手法と最新カラムについて、サイズ排除分析を中心にお話しします。 ■ 実習 バイオ医薬品分析のサイズ排除分析カラムとして、一般的に使われる粒子径5um、ポアサイズ300Å程度のSECカラムと、 アジレントの新製品AdvanceBio SECカラムの双方を用いて、分子量マーカーやIgGの分析を行い、パフォーマンスの 比較を行います。 *1つの分析で時間を要するものもありますので、講義と実習を並行して行います。 *休憩は適宜入れさせていただきます。 |
16:30 | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com