世界初の Agilent 8800 トリプル四重極 ICP-MS を、2012年に発売以降、多くのお客様にその革新的な
技術をご愛用いただいております。
そして2016年、さらなるに革新的な技術を搭載した新製品 Agilent 8900 トリプル四重極ICP-MSを
発表いたしましたので、本製品発表を記念したセミナーを開催いたします。
特別講演として、国立研究開発法人 海洋研究開発機構 (JAMSTEC) 前田玲奈先生に “「ちきゅう」で
わかる地球のこと”というタイトルでご講演いただきます。
また、トリプル四重極ICP-MSの原理や様々なアプリケーションをはじめとした、新製品 Agilent 8900
の特長、アプリケーション例や最新テクノロジーなどをご紹介いたします。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
東京 |
||
日 時 | 2016年 7月 22日(金) 13:00~16:55 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | ベルサール八重洲 3階 Room 1,2,3 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル |
|
定 員 | 150名(先着順) | |
参加費 | 無 料 |
大阪 |
||
日 時 | 2016年 7月 26日(火) 13:00~16:55 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | ブリーゼプラザ 7階 小ホール 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼブリーゼ内 |
|
定 員 | 80名(先着順) | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 | 受付開始 |
13:00 ~ 13:10 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:10 ~ 14:10 | ■ 特別講演 ■ 「ちきゅう」でわかる地球のこと 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 (JAMSTEC) 前田 玲奈 様 地球科学には掘削によって得られたデータや試料を研究する科学掘削という手法があります。そのために建造された地球深部探査船「ちきゅう」はどのような船で、これまでにどのような成果を挙げてきたのか紹介します。 |
14:10 ~ 15:00 | Agilent トリプル四重極 ICP-MS の原理とアプリケーション例のご紹介 I トリプル四重極 ICP-MSにより、従来のシングル四重極 ICP-MSでは分析困難であったアプリケーションを克服できるようになりました。また、従来ブラックボックスであったコリジョン/リアクションセル内で起きているイオン分子反応の機構が分かり、測定値の汚染か干渉かの切り分けが容易になりました。これらの実例を原理とともご紹介します。 |
15:00 ~ 15:20 | 休憩 |
15:20 ~ 15:50 | Agilent トリプル四重極 ICP-MS の原理とアプリケーション例のご紹介 Ⅱ |
15:50 ~ 16:30 | 新製品 Agilent 8900 特長と最新アプリケーションのご紹介 新製品の特長および最新のアプリケーション例 (ナノ粒子測定なども含めて) をご紹介します。 |
16:30 ~ 16:50 | 新製品 Agilent 8900 のご紹介 新製品の新技術およびソフトウエアをご紹介します。 |
16:50 ~ 16:55 | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com