本セミナーでは、バイオ医薬品分析やサンプル前処理に有効な最新システム、カラム、ソフトウェア及び具体的な事例
(シングルユースと溶出物/浸出物分析など)をご紹介いたします。
また、住友ベークライト株式会社様をお招きした特別講演も予定しております。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
大阪開催 |
||
日 時 | 2016年 4月 12日(火) 10:00~17:20 ※受付開始 9:30 |
|
会 場 | 新梅田研修センター 新館1階 101ホール 〒553-0003 大阪府福島区福島6-22-20 |
|
定 員 | 40名 | |
参加費 | 無 料 |
東京開催 |
||
日 時 |
2016年 4月 13日(水) 10:00~17:20 |
|
会 場 | ベルサール八重洲 2階 〒 103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7 |
|
定 員 | 60名 | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
9:30 | 受付開始 |
10:00 ~ 10:10 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
10:10 ~ 11:20 | バイオ医薬品の市場動向とUSでのバイオ医薬最新事例のご紹介 (※通訳あり) Michael Yap, Global Biopharma Development, Agilent Technologies |
11:20 ~ 11:50 | バイオ医薬品特性解析の生産性を加速する、アジレントのHPLCカラムについて アジレント・テクノロジー株式会社 |
11:50 ~ 13:00 | 昼 食 (お弁当のご用意はございません) |
13:00 ~ 13:40 | 2D-LCとバイオ医薬品アプリケーション(脱塩システム事例を含む) アジレント・テクノロジー株式会社 |
13:45 ~ 14:40 | LC/MSによるバイオ医薬品特性解析 1. インタクト抗体、ペプチドマップ、翻訳後修飾、N 結合糖鎖の迅速分析 2. ADCのDrug Antibody Ratio解析及びWalkup新ソフトウェアのご紹介 3. Extractables & Leachables (溶出物&浸出物)分析最新情報 アジレント・テクノロジー株式会社 |
14:40~15:00 | 休 憩 |
15:00~16:00 | 【特別講演】 バイオ医薬品の糖鎖解析のためのサンプル調製プラットフォーム 1. BlotGlyco® ビーズを用いたN型およびO型糖鎖解析 2. 培養上清中の抗体糖鎖分析を迅速・簡便に 住友ベークライト株式会社様 |
16:00~16:20 | 分注機Bravoによるタンパク質前処理自動化 アジレント・テクノロジー株式会社 |
16:20~17:00 | CEによるバイオ医薬品・医薬品分析事例(等電点電気泳動、ゲル電気泳動、CZE) 大塚電子株式会社様 |
17:00~17:20 | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com