このたび、マイクロ波プラズマ発光分光分析装置 MP-AES のワークショップを開催する
運びとなりましたので、ご案内いたします。
MP-AES は、フレーム原子吸光と比べて高感度、広ダイナミックレンジを有し、さらに
可燃性ガスを必要としないため、安全性にも優れた他社にはない新しい分析装置です。
本ワークショップは、MP-AES の基本原理の講義および実機を使用しての実習を行います。
ご多忙の折とは存じますが、是非この機会にMP-AESワークショップにご参加を賜ります
よう、何卒よろしくお願い申し上げます。
東京 |
※10/15 満席のため受付終了しました。 |
|
日 時 | 2015年 11月 13日(金) 13:25~16:30 ※受付開始 13:00 |
|
会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 芝浦オフィス 8階 会議室 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル |
|
定 員 | 10名 | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
13:00 | 受付開始 |
13:25 ~ 13:30 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:30 ~ 14:15 | 【講義】MP-AESの原理、構成 MP-AESの原理や構成、ソフトウエアやメンテナンスなどをご紹介します。 |
14:15 ~ 14:45 | 【講義】アプリケーションのご紹介 MP-AESによる様々なアプリケーション例をご紹介します |
14:45 ~ 15:00 | 休憩 |
15:00 ~ 16:15 | 【実習】実試料よる実習 MP-AESの実機を用いて、実際に分析を行いながら操作方法などをご紹介します。 |
16:30 | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com