このたび、長野県松本市および長野市で、Agilent 5100 ICP-OESのセミナーを開催する運びとなりましたので、
ご案内いたします。
独自の技術により、アキシャルビュー分析とラディアルビュー分析を同時に実行することが可能な
Agilent 5100 ICP-OES は、迅速測定、安定した性能、コンパクトデザイン、簡単操作などの特長を備え、
発売以来多くのお客様から ご好評いただいております。
本セミナーでは、ICP-OESの基礎をはじめ、5100 ICP-OESおよび分析事例の紹介、
ご協賛いただくメルク株式会社メルクミリポア様、 マイルストーンゼネラル株式会社様から、
超純水およびマイクロ波試料前処理に関する最新情報をご紹介いただきます。
ご多忙の折とは存じますが、是非この機会に本セミナーにご参加を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
松本会場 |
||
日 時 | 2015年 10月 15日(木) 13:00~16:40 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | 信州スカイパーク アルウィン会議室 〒390-1243 長野県松本市神林5300 |
|
定 員 | 30名 | |
参加費 | 無 料 |
長野会場 |
||
日 時 | 2015年 10月 16日(金) 13:00~16:40 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | 長野第一ホテル 3階 みすず 〒380-0823 長野市南千歳1-16-2 |
|
定 員 | 30名 | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 | 受付開始 |
13:00 ~ 13:05 | 開会のご挨拶 |
13:05 ~ 13:55 | ICP-OES の基礎 アジレント・テクノロジー株式会社 |
13:55 ~ 14:50 | Agilent 5100 ICP-OES および分析例のご紹介 アジレント・テクノロジー株式会社 |
14:50 ~ 15:05 | 休憩 |
15:05 ~ 15:50 | パートナー会社様ご講演 純水・超純水の基礎と超純水利用のポイント メルク株式会社メルクミリポア様 |
15:50 ~ 16:35 | パートナー会社様ご講演 マイクロ波試料前処理の最新ソリューションのご紹介 マイルストーンゼネラル株式会社様 |
16:35 ~ 16:40 | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com