HPLCを用いたアミノ酸分析は、お客様からの問い合わせが多いアプリケーションで、 この分析の効率化は
ラボの生産性にとって重要な要素の1つです。
今回のワークショップは、基礎講義、実サンプルを用いた実習により、メソッド作成のポイントならびにアミノ酸分析の
最新情報を取得していただき、さらに、お客様の分析に適したソリューションをアジレントからご提案いたします。
より高精度で、生産性の高い結果が求められる機器分析に、お役に立てる内容となっております。本ワークショップをぜひご活用ください。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
東京 第2回目 |
※11/5 満席のため受付終了しました。 | |
日 時 | 2015年 11月 26日(木) 13:00~17:00 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 芝浦オフィス 8階 会議室および1階ラボ 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル |
|
定 員 | 8名 | |
参加費 | 無 料 |
東京 |
※8/27(木)満席となりましたので受け付けを終了しました。 |
|
日 時 | 2015年 9月 16日(水) 13:00~16:50 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 芝浦オフィス 8階 会議室および1階ラボ 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル |
|
定 員 | 8名 | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 | 受付開始 |
13:00 ~ 13:05 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:05 ~ 13:45 | 【講義】 HPLCを使用したアミノ酸分析の概要、メソッド作成のポイントについて |
13:45 ~ 14:00 | 休憩 |
14:00 ~ 17:00 | 【実習】 標準物質、および食品・飲料などの実サンプルを用いた、HPLC自動プレカラム誘導体化によるアミノ酸分析の実習 |
17:00 ~ | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com