GCやLCなどの機器分析を円滑に行うために、サンプルの前処理は分析の成功を
左右する非常に重要なプロセスとなります。
今回のセミナーでは、主に食品分析をご担当されるお客様向けに、お客様の分析に
適したサンプル前処理方法および最新情報をご紹介いたします。また、
ゲストスピーカーに、一般財団法人残留農薬研究所 坂 真智子先生をお招きし、
食品の残留農薬分析の最新情報についてご講演いただきます。
近年、より高精度・高生産性といった結果を求められる機器分析を行う為にぜひ、
本セミナーをお役立てていただきたいと思います。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
東京 |
||
日 時 | 2015年 7月 8日(水) 13:00~16:30 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | ソラシティカンファレンスセンター 1階 Room B 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 |
|
定 員 | 100名 | |
参加費 | 無 料 |
大阪 |
||
日 時 | 2015年 7月 10日(金) 13:00~16:30 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | ブリーゼプラザ 8階 801+802 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼブリーゼ |
|
定 員 | 50名 | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 | 受付開始 |
13:00 ~ 13:05 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:05 ~ 14:00 | 食品分析でよく使われるサンプル前処理基礎 固相抽出、QuEChERS (キャッチャーズ)など、食品分析でよく使われるサンプル前処理についてご説明します。 |
14:00 ~ 15:00 | 【特別講演】 食品の残留農薬分析について 一般財団法人 残留農薬研究所 坂 真智子 先生 |
15:00 ~ 15:20 | 休憩 |
15:20 ~ 16:20 | 食品分析の前処理最新情報 畜水産物における動物用医薬品分析と脂質除去、キャッチャーズを使ったサンプル前処理・分析例をご紹介します。 |
16:20 ~ 16:30 | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com