セーフティキャップの価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5043-1222 | セーフティキャップキット キャップ×4 (5043-1217×3、5043-1218×1) タイムストリップ付きベントバルブ 5043-1190 × 4 フィッティング 3.2mm × 4 | 45,000 |
5043-1217 | セーフティキャップ、GL45 1 ポート、1 ベントバルブ、3.2mmID フィッティング × 1 | 12,000 |
5043-1218 | セーフティキャップ、GL45 2 ポート、1 ベントバルブ、3.2mmID フィッティング × 2 | 14,000 |
5043-1219 | セーフティキャップ、GL45 3 ポート、1 ベントバルブ、3.2mmID フィッティング × 3 | 17,000 |
5043-1698 | セーフティキャップ、GL38 1 ポート、1 ベントバルブ、3.2mmID フィッティング × 1 | 18,000 |
5043-1333 | セーフティキャップ、GL45 1 ポート分取 LC 用、1 ベントバルブ、4.7mmID フィッティング × 1 | 14,000 |
5043-1334 | セーフティキャップ、GL45 2 ポート分取 LC 用、1 ベントバルブ、4.7mmID フィッティング × 2 | 17,000 |
セーフティキャップ(チャコールフィルタポート付)の価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5043-1220 | セーフティキャップ、GL45 4 ポート、1 リークホース、フィッティング × 4 (3.2mmID × 2、2.3mmID × 1、1.6mmID × 1) | 20,000 |
5043-1695 | セーフティキャップ、GL38 4 ポート、1 リークホース、フィッティング × 4 (3.2mmID × 2、2.3mmID × 1、1.6mmID × 1) | 36,000 |
5043-1336 | セーフティキャップ、S60 4 ポート, 1 リークホース、フィッティング × 4 (3.2mmID × 2、2.3mmID × 1、1.6mmID × 1) | 22,000 |
廃液ボトルの価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5043-1338 | 廃液キット セーフティキャップ、S60 4ポート 5043-1336 10L 廃液ボトル、S60 5043-1337 | 26,000 |
5043-1221 | 6L 廃液ボトル (5043-1196) + セーフティキャップ、GL45 4 ポート (5043-1220) | 25,000 |
5043-1196 | 6L 廃液ボトル、GL45 | 3,700 |
5043-1337 | 10L 廃液ボトル、S60 | 4,100 |
5043-1986 | 5L 廃液ボトル、スリムタイプ 23.5 × 6.4 × 37 cm, GL38 | 8,500 |
アクセサリの価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5043-1193 | 廃液ボトル用タイムストリップ付きチャコールフィルタ (58g) | 16,000 |
5043-1216 | 3.2mm チューブ用フィッティング、PFA、2 個 | 4,200 |
5043-1215 | 2.3mm チューブ用フィッティング、PFA、2 個 | 4,200 |
5043-1214 | 1.6mm チューブ用フィッティング、PFA、2 個 | 4,200 |
5043-1335 | 4.7mm チューブ用フィッティング、PFA、2 個 | 6,800 |
5043-1198 | スクリュープラグ 1/8 インチ、PTFE 、2 個 | 6,800 |
5043-1195 | スクリュープラグ、1/4 インチ、PTFE | 6,100 |
5005-2970 | スクリュープラグ、5/16 インチ、分取 LC キャップ用 | 8,400 |
5043-1207 | 2 ポート付き廃液コレクタ、PTFE | 25,000 |
5043-1190 | タイムストリップ付きベントバルブ、PTFE、1μm | 3,600 |
5043-1191 | 変換アダプタ PTFE GL45 (M) - GL40 (F) | 17,000 |
5043-1192 | 変換アダプタ PTFE GL45 (M) - GPI 38 (F) | 17,000 |
9301-6529 | 識別シリコンリング (2 x 4 リング) | 5,000 |
溶媒ボトルの価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5043-1339 | セーフィティパージボトル | 24,000 |
5043-1340 | セーフティスタータキットおよびパージボトル | 64,000 |
9301-6523 | 溶媒スリムボトル、透明、500 mL、キャップ付 | 4,200 |
9301-6524 | 溶媒スリムボトル、透明、1000 mL | 2,500 |
9301-6525 | 溶媒スリムボトル、茶色、500 mL、キャップ付 | 16,000 |
9301-6526 | 溶媒スリムボトル、茶色、1000 mL | 6,300 |
9301-6528 | 溶媒スリムボトル、透明、1000 mL、キャップ付 | 3,000 |
ボトルヘッドアセンブリの価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
G1311-60003 | 長さ 1000mm、3.2mmOD | 16,000 |
G7120-60007 | 長さ 1730mm、3.2mmOD | 12,000 |
G7122-60007 | 長さ 2280mm、3.2mmOD | 13,000 |
G7120-60017 | 長さ 1730mm、UCT チューブ | 15,000 |