超高速糖鎖分析:1.8 µm 粒子径カラムの場合は 10 分未満も可能
1.8 µm 粒子径カラムを使えば、10 分未満で糖鎖マップを採取できるようになりました。多くのサンプルを分析および特徴づけする必要のあるプロセス開発では、
このスピードが大きな利点になります。
優れた結果を他社製品の 約40 % 短い時間で提供
分析条件 | |
カラム: | AdvanceBio Glycanマッピングカラム 2.1 x 150 mm、1.8 µm (p/n 859700-913) |
機器: | Agilent 1290 Infinity (1260 Infinity FLD) |
カラム温度: | 55 °C |
サンプルのサーモスタット: | 10 °C |
移動相: | A:100 mM NH4ギ酸、pH 4.5 B: ACN(アセトニトリル) |
蛍光検出: | 励起 = 260 発光 = 430 |
注入量: | 70:30 ACN:100 mM NH4 ギ酸中で 2 µL |
サンプル: | Agilent 2-AB ラベル化 N-結合ヒト IgG Glycanライブラリ (p/n 5190-6996) |
時間 | %A | %B | 流量 (mL/min) |
0 | 20 | 80 | 0.5 |
25 | 40 | 60 | 0.5 |
26 | 100 | 0 | 0.5 |
27 | 40 | 80 | 0.5 |
Agilent AdvanceBio Glycacn マッピングカラムでは、2.1 x 150 mm 構成の他社製 1.7 µm カラムよりも優れた分離能、幅の狭いバンド、
高いピークキャパシティが得られます。
AdvancedBio Glycan マッピング 価格表
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
651750-913 | AdvanceBio Glycan Map | 2.1 x 250 | 2.7 | ナローボア | 153,000 |
680975-913 | AdvanceBio Glycan Map | 4.6 x 250 | 2.7 | アナリティカル | 160,000 |
683775-913 | AdvanceBio Glycan Map | 2.1 x 150 | 2.7 | ナローボア | 130,000 |
683975-913 | AdvanceBio Glycan Map | 4.6 x 150 | 2.7 | アナリティカル | 130,000 |
685775-913 | AdvanceBio Glycan Map | 2.1 x 100 | 2.7 | ナローボア | 119,000 |
685975-913 | AdvanceBio Glycan Map | 4.6 x 100 | 2.7 | アナリティカル | 119,000 |
859700-913 | AdvanceBio Glycan Map | 2.1 x 150 | 1.8 | ラピッドレゾリューションHD、120 MPa | 123,000 |
858700-913 | AdvanceBio Glycan Map | 2.1 x 100 | 1.8 | ラピッドレゾリューションHD、120 MPa | 112,000 |
820750-905 | AdvanceBio Glcyan Map 4.6 mm, 2.7 um Fast Guards | 2.7 | ガードカラム | 92,000 | |
821725-905 | AdvanceBio Glycan Map 2.1 mm, 1.8 um Fast Guards | 1.8 | ガードカラム | 92,000 | |
821725-906 | AdvanceBio Glcyan Map 2.1mm, 2.7 um Fast Guards | 2.7 | ガードカラム | 92,000 |
AdvancedBio Glycan 標準物質 価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-6995 | IgG N-linked glycan library, 20 ug, 0.5 mL | 167,000 |
AdvanceBio Amide HILIC カラム 価格表
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
859750-913 | AdvanceBio Amide HILIC | 2.1 x 150 | 1.8 | ラピッドレゾリューションHD、120 Mpa | 123,000 |
858750-913 | AdvanceBio Amide HILIC | 2.1 x 100 | 1.8 | ラピッドレゾリューションHD、120 Mpa | 113,000 |
ギ酸アンモニウム移動相 価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
G3912-00000 | AdvanceBio ギ酸アンモニウム移動相 | 19,000 |