クロスオミックスを研究ツールとする動きが本格化しており、多くの研究者が使いやすく、結果を出すことが可能なシステムを要望しています。
アジレントは質量分析とマイクロアレイおよび関連するデータ解析ソフト群を組み合わせたトータルソリューションを提供し、この要望に応えています。 アジレントが進めるIntegrated Biologyは、分析装置の統合利用と各Omicsの統合研究を広く研究者に提供し、ライフサイエンス研究を加速するお手伝いをいたします。
本セミナーはアジレントが提供する本研究の成果、手法中心に構成されています。
皆様のご参加を、お待ちしております。
東京開催 |
||
日時 | 2014年6月27日(金) 13:00~18:20 ※受付開始12:30 |
|
会場 | アジレント・テクノロジー株式会社芝浦オフィス8階 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル |
|
定員 | 40名 | |
参加費 | 無料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 ~ | 受付開始 |
13:00 ~ 13:10 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:10 ~ 14:00 | Advances in Instrumentation and Software For Pathway Informed Metabolomics, and Integrated Biology Analysis Theodore Sana, Ph.D. Integrated Metabolomics Program Manager, Agilent Technologies |
14:00 ~ 14:05 | 休憩 |
14:05 ~ 15:45 | ノックアウトマウスを用いた自閉症のマルチオミクス分析例のご紹介 アジレント・テクノロジー株式会社 林 明生 |
15:45 ~ 16:00 | 休憩 |
16:00 ~ 16:45 | A paleo-systems biology study of the stomach content of the oldest human ice mummy the 5300y old Iceman or Oetzi Dr.Rudolf Grimm Director of Science & Technology, Agilent Technologies |
16:45 ~ 17:30 | Mass Profiler Professional と GeneSpringGX のデモンストレーション アジレント・テクノロジー株式会社 安藤 候平 |
17:30 ~ 17:50 | メタボロミクスの解析効率を改善する、MassHunter Profinder のご紹介 アジレント・テクノロジー株式会社 林 明生 |
17:50 ~ 18:20 |
(仮)オミックス解析の実際 Daniel Cuthbertson, Ph.D. |
18:20 ~ | 質疑応答 / 情報交換会 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com