アジレント バイオ医薬品開発セミナーは、バイオ医薬品、バイオ後続品の研究開発に関わるお客様、バイオベンチャー、受託研究、受託製造、および今後これらのビジネスを始めるお客様を対象としております。
バイオ医薬品分析やサンプル前処理に有効な最新システム、カラム、ソフトウェアを含めたトータルソリューションおよび欧米のバイオ医薬品メーカーのケーススタディー(各種自動化、Open Access)をご紹介いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
東京開催 |
※5/7 満席になりましたので申込受付を終了いたしました。 |
|
日時 | 2014年5月13日(火) 10:00~16:45 ※受付開始9:30 |
|
会場 | アジレント・テクノロジー株式会社芝浦オフィス 8階 東京都港区芝浦4-16-36 住友芝浦ビル |
|
定員 | 30名 | |
参加費 | 無料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
9:30 | 受付開始 |
10:00 ~ 10:10 | 開会のご挨拶 |
10:10 ~ 11:00 | 抗体医薬市場動向:バイオシミラーおよびADCs (Antibody Drug Conjugates)を中心に + ICH Q6Bはじめとしたガイドライン&レギュレーションとバイオ医薬品特性解析について Agilent Technologies, Dr. Gurmil Gendeh |
11:00 ~ 11:30 | 高性能分注機Bravoによるタンパク質サンプル前処理ソリューション ~高スループット・高回収率のIgG精製および酵素消化・クリーンアップ~ アジレント・テクノロジー株式会社 細野智行 |
11:30 ~ 12:30 | 昼食(お弁当のご用意はございません) |
12:30 ~ 13:10 | バイオLCカラム、バイオイナートLCとQuality-by-Designに基づいたバイオ医薬品分析法開発 米国大手バイオ医薬品メーカー事例のご紹介 アジレント・テクノロジー株式会社 鈴木政明 |
13:10 ~ 13:40 | 新製品Bio-SEC(静的、動的光散乱検出器)による高感度・高精度な凝集体分析 エーエムアール株式会社 高橋孝行 様 |
13:40 ~ 14:40 | HPLC-ChipおよびLC/MSを用いた抗体医薬と核酸医薬分析ケーススタディー Agilent Technologies, Dr. Gurmil Gendeh |
14:40 ~ 15:00 | 休憩 |
15:00 ~ 15:40 | 医薬品中の金属分析および新製品Agilent 7900 ICP-MSのご紹介 アジレント・テクノロジー株式会社 行成雅一 |
15:40~ 16:30 | 電気泳動ソリューション ~キャピラリー電気泳動、等電点電気泳動OFFGEL、バイオアナライザ―とバイオ医薬品アプリケーション~ Agilent Technologies, Dr. Gurmil Gendeh |
16:30 ~ 16:45 | 質疑応答 |
16:50 ~ | 情報交換会 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com