HPLCを用いたアミノ酸分析は、お客様からの問い合わせが多いアプリケーションで、 この分析の効率化は
ラボの生産性にとって重要な要素の1つです。
今回のワークショップは、基礎講義、実サンプルを用いた実習により、メソッド作成のポイントならびにアミノ酸分析の
最新情報を取得していただき、さらに、お客様の分析に適したソリューションをアジレントからご提案いたします。
より高精度で、生産性の高い結果が求められる機器分析に、お役に立てる内容となっております。
本ワークショップをぜひご活用ください。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
1回目 |
||
日 時 | 2014年 7月 31日(木) 13:00~16:50 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 大阪オフィス 11階 会議室 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル 11階 |
|
定 員 | 8名 | |
参加費 | 無 料 |
2回目 |
||
日 時 | 2014年 8月 1日(金) 13:00~16:50 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | アジレント・テクノロジー株式会社 大阪オフィス 11階 会議室 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル 11階 |
|
定 員 | 8名 | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 | 受付開始 |
13:00 ~ 13:05 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:05 ~ 14:10 | 【講義】 HPLCを使用したアミノ酸分析の概要、メソッド作成のポイントについて |
14:10 ~ 14:30 | 休憩 |
14:30 ~ 16:30 | 【実習】 標準物質、および食品・飲料などの実サンプルを用いた、HPLC自動プレカラム誘導体化によるアミノ酸分析の実習 |
16:30 ~ 16:50 | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com