GC/MSやLC/MSなどの機器分析を円滑に行うために、サンプル前処理は分析の成功を左右する
非常に重要なプロセスとなります。 本ワークショップでは、サンプル前処理の基礎講義に加え、
お客様に実習を行っていただくことで、 使用方法、特徴を知っていただくとともに、お客様の分析に
適したソリューションをご提供します。
また、2014年より、食品分析の前処理として、新製品 Captiva シングルフィルタを用いた
タンパク除去についての講義および実習を追加しました。
近年、より高精度・高生産性といった結果を求められる機器分析を行うために、
本ワークショップをぜひご活用ください。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
大阪 |
||
日 時 | 2014年 9月 11日(木) 13:00~17:30 ※受付開始 12:30 |
|
会 場 | アジレント・ライフサイエンス協働研究所 ライフサイエンススクエア(LS2) 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2番8号 大阪大学テクノアライアンス棟3F ※ワークショップ当日は、大阪大学テクノアライアンス棟3Fのライフサイエンススクエア前ロビーにお越しください。 |
|
定 員 | 8名 | |
参加費 | 無 料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
12:30 | 受付開始 |
13:00 ~ 13:05 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
13:05 ~ 15:00 | 【講義】 食品分析で用いられるサンプル前処理について (固相抽出(SPE)、キャッチャーズ(QuEChERS)、タンパク・リン脂質除去) |
15:00 ~ 15:20 | 休憩 |
15:20 ~ 17:30 | 【実習】 食品サンプルを用いた固相抽出、 牛乳サンプルを使用した、タンパク・リン脂質除去(Captiva)の前処理実習 |
17:30 | 質疑応答・終了 |
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com