Econofilter 化学適合性 |
ナイロン メンブレン |
ポリフッ化ビニリ デンメンブレン |
ポリテトラフル オロエチレン メンブレン |
ポリエーテル スルホン メンブレン |
ポリプロピレン メンブレン |
再生セルロース メンブレン |
フィルタ | ナイロン | PVDF | PTFE | PES | PP | RC |
溶媒 | ||||||
氷酢酸 | LC | R | R | NR | R | R |
アセトン | R | LC | R | NR | R | R |
アセトニトリル | LC | R | R | NR | LC | R |
水酸化アンモニウム、1N | R | LC | R | R | R | |
水酸化アンモニウム、3N | R | NR | R | R | R | |
酢酸アミル | LC | LC | R | R | R | |
アミルアルコール | R | R | R | R | R | R |
アニリン | LC | R | R | NR | LC | R |
ベンゼン | LC | LC | R | LC | NR | R |
ベンジルアルコール、100 % | R | R | R | R | R | R |
ブタノン | LC | LC | R | R | R | |
酢酸ブチル | LC | R | R | LC | R | |
ブチルアルコール | R | R | R | R | R | R |
四塩化炭素 | LC | NR | R | LC | LC | R |
クロロホルム | LC | LC | R | NR | LC | R |
シクロヘキサノン | LC | R | NR | R | R | |
ジクロロジフルオロメタン、TF | R | R | R | R | LC | R |
ジクロロジフルオロメタン、TMC | LC | LC | R | NR | LC | R |
ジメチルホルムアミド、DMF | R | NR | R | NR | R | LC |
ジオキサン | R | LC | R | R | LC | |
酢酸エチル | LC | R | R | LC | LC | R |
エチルエーテル | LC | R | R | LC | LC | R |
二塩化エチレン | LC | LC | R | NR | LC | |
エチレングリコール | R | R | R | LC | R | R |
ホルムアルデヒド溶液、30 % | R | R | R | R | R | LC |
ガソリン | LC | LC | LC | R | LC | R |
グリセロール | R | R | R | LC | R | R |
濃塩酸 | NR | R | NR | R | R | R |
塩酸、25 % | LC | R | R | R | R | R |
イソプロパノール | R | R | R | R | R | R |
イソプロピルエーテル | R | R | R | |||
ケロシン | R | R | R | R | ||
メタノール、98 % | LC | R | R | R | R | R |
酢酸メチル | LC | LC | R | NR | R | R |
塩化メチレン | NR | LC | R | NR | LC | R |
硝酸、25 % | NR | LC | R | R | R | |
濃硝酸 | NR | LC | R | R | NR | |
フェノール水溶液、10 % | NR | LC | R | NR | R | R |
リン酸、25 % | NR | R | R | R | R | |
水酸化カリウム、3N | R | LC | R | R | R | |
プロピレングリコール | R | R | R | R | R | |
ピリジン | LC | LC | NR | NR | LC | R |
水酸化ナトリウム、3N | R | LC | R | R | R | |
水酸化ナトリウム、6N | R | NR | R | R | R | |
濃硫酸 | NR | LC | R | NR | R | LC |
テトラヒドロフラン、THF | R | LC | R | NR | LC | LC |
トルエン | NR | LC | R | NR | NR | R |
トリクロロエチレン | LC | NR | R | LC | LC | R |
水 | LC | LC | LC | LC | LC | LC |
記号の説明 | |
推奨 | R |
推奨せず | NR |
限定的に適合 | LC |
指示なし | |
*このガイドは参照用です。 |