更新日 : 2024/11/20
Publication no. | タイトル | 分野 | 掲載年月 |
---|---|---|---|
5994-7901JAJP | 4D-LC/MS を用いたモノクローナル抗体のオンライン酵素消化とペプチドマッピングの自動化 | バイオ医薬品/医薬品 | 2024/11 |
5994-7880JAJP | Agilent 1260 Infinity II分取精製LC/MSD システムを用いた油脂中トリアシルグリセロールの MS ベース分取 | 食品 | 2024/11 |
5994-5628JAJP | 包括的なターゲットメタボロミクスワークフロー | 2024/11 | |
5994-7588JAJP | ノンターゲット高分解能リピドミクスデータのターゲットデータマイニングとアノテーション | バイオ医薬品/医薬品 | 2024/10 |
5994-7449JAJP | LC/MS オミクスによる生体エネルギー測定の組み合わせを用いた、薬剤処理に対する細胞と分子の反応の解明 | 細胞解析 バイオ医薬品/医薬品 |
2024/10 |
5994-7813JAJP | Agilent 1260 Infinity II ハイブリッドマルチサンプラと Agilent Ultivoトリプル四重極 LC/MS を用いたニトロソアミン不純物の測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2024/10 |
5994-7508JAJP | Agilent 6475 トリプル四重極 LC/MSシステムによる工業排水中のターゲット PFAS の分析 | 環境 | 2024/09 |
5994-7726JAJP | 新規注入機構オートサンプラーを用いた河川水中 PFAS の高感度一斉分析 | 環境 | 2024/09 |
5994-7246JAJP | Agilent 6475 トリプル四重極 LC/MS を用いた半導体潤滑油中の従来の PFAS と新たに懸念される PFAS の定量分析 | 半導体/電子材料 材料試験・研究 環境 |
2024/09 |
5994-7506JAJP | Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOFシステムを用いた電子捕獲解離によるアミノ酸異性体の同定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2024/09 |
5994-7630JAJP | Q-RAI 法を用いた LC/Q-TOF による農薬スクリーニング分析法 | 環境 | 2024/08 |
5994-7458JAJP | Agilent 6475 LC/MS システムを使用したリン酸トリス(イソプロピルフェニル)の分析 | 材料試験・研究 | 2024/05 |
5994-7362JAJP | Agilent 6546 LC/Q-TOF システムを用いた椿油のキャラクタリゼーション | 食品 | 2024/05 |
5994-7324JAJP | アジレント Ultivo トリプル四重極LC/MS を用いた水道水中のハロ酢酸類 9 種の一斉分析 | 環境 | 2024/04 |
5994-7253JAJP | Agilent 6475 LC/MS システムを使用したビスフェノール類の高感度分析 | 材料試験・研究 | 2024/04 |
5994-7323JAJP | Intelligent Reflex および LC スクリーナーを使用した LC/MS による残留農薬分析の信頼性の向上と効率化 | 環境 | 2024/04 |
5994-7256JAJP | Agilent Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いた水道水中のフェノール類の分析 | 環境 | 2024/04 |
5994-7238JAJP | グラファイトカーボンブラックベースの吸着剤を前処理に用いたGC/MS、LC/MS による食品残留農薬の回収率測定結果に対する、分子記述子を説明変数としたランダムフォレストによる考察 | 食品 | 2024/04 |
5994-7014JAJP | マルチプラットフォーム手法によるリチウムイオン電池電解液の組成分析 | 材料試験・研究 | 2024/04 |
5994-7219JAJP | 残留農薬分析における GC/MS 一斉分析農薬の LC/MS を用いた評価 | 食品 | 2024/04 |
5994-7255JAJP | Agilent Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いた水道水中の PFAS 直接分析 | 環境 | 2024/03 |
5994-7164JAJP | Agilent Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いた PFAS 30 成分の高感度一斉分析 | 環境 | 2024/03 |
5994-7082JAJP | Agilent 6475 トリプル四重極 LC/MS システムおよび iReflex を用いた水道水中ハロ酢酸類測定における効率化および信頼性の向上 | 環境 | 2024/02 |
5994-7083JAJP | Agilent LC/MSD XT および OpenLab CDS を用いたオリゴヌクレオチドの分子量確認 | バイオ医薬品/医薬品 | 2024/02 |
5994-7081JAJP | Agilent 1260 Infinity IIハイブリッドマルチサンプラを用いた残留農薬の一斉分析 | 食品 | 2024/02 |
5994-6848JAJP | リチウムイオン電池産業向けの分析測定・真空ソリューション | エネルギー&石油 | 2024/02 |
5994-7016JAJP | ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体固相抽出カラムの動物用医薬品前処理における性能比較 | 環境 食品 |
2024/01 |
5994-6979JAJP | Agilent InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18 カラムを用いたペプチド標準品の分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2023/12 |
5994-6900JAJP | 二次元 LC/MS による合成核酸不純物の分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2023/11 |
5994-6898JAJP | Agilent 6470 トリプル四重極 LC/MS を用いたカプタホール、キャプタン、ホルペットの分析 | 食品 | 2023/11 |
5994-2020JAJP | 4D-LC/MS を用いたモノクローナル抗体電荷変異体の特性解析の完全自動化 | バイオ医薬品/医薬品 | 2023/11 |
5994-3753JAJP | 合成オリゴヌクレオチドのハイスループット質量分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2023/08 |
5994-6125JAJP | 農薬分析におけるピーク形状の向上とLOQ の改善 | 食品 | 2023/07 |
5994-6435JAJP | LC/MSD iQ による短鎖および中鎖脂肪酸の分析 | 材料試験・研究 | 2023/07 |
5994-6101JAJP | オリーブ中のマイコトキシンおよび農薬の測定 | 食品 | 2023/07 |
5994-6158JAJP | Agilent Ultivo トリプル四重極 LC/MS による水道水中の陰イオン界面活性剤の分析 | 環境 | 2023/06 |
5994-6221JAJP | Agilent Ultivo トリプル四重極 LC/MS システムを用いた作物中農薬スクリーニング法の評価 | 食品 | 2023/06 |
5994-6159JAJP | Agilent 6495C トリプル四重極 LC/MS システムを用いた魚介類中 PFOS、PFOA 分析 | 食品 | 2023/06 |
5994-5919JAJP | Agilent 6475 トリプル四重極 LC/MSシステムを用いたニトロソアミン不純物の測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2023/05 |
5994-5777JAJP | タバコ中の農薬 300 種類以上の測定 | 食品 | 2023/04 |
5994-5877JAJP | Agilent 6546 LC/Q-TOF を用いたニトロソアミン不純物測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2023/04 |
5994-5879JAJP | Agilent Ultivo トリプル四重極 LC/MS によるツブ貝に含まれるテトラミンの定量分析 | 食品 | 2023/04 |
5994-5667JAJP | 固体サンプル中のペルフルオロアルキル化合物 およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS) の分析 | 環境 | 2023/03 |
5994-5608JAJP | 希少疾患フリードライヒ運動失調症の血液バイオマーカー、フラタキシン-Mタンパク質の定量 | クリニカル | 2023/03 |
5994-5671JAJP | シナモン中の 300 種以上の農薬の測定 | 食品 | 2023/03 |
5994-5738JAJP | LC/MSD iQ を用いたポリカーボネート溶液の直接注入による残存モノマー(ビスフェノール A)の分析 | 材料試験・研究 | 2023/02 |
5994-5680JAJP | Agilent 6230 Accurate-Mass LC/TOF システムによる有機 EL 素子の発光材料・電子輸送材料の分析 | 材料試験・研究 | 2023/02 |
5994-4765JAJP | スプリングリーフミックス中のマルチクラス、多成分残留農薬の測定 | 食品 | 2023/02 |
5994-5635JAJP | Agilent 6495 トリプル四重極 LC/MS を用いたニトロソアミン不純物測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2023/01 |
5994-5071JAJP | アジレントの高分解能LC/Q-TOF を用いた包括的な統合ワークフローによるオリゴヌクレオチドの配列確認 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/12 |
5994-4328JAJP | 2D-LC およびネイティブ MS による抗体薬物複合体の特性解析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/12 |
5994-5554JAJP | Agilent 6470 トリプル四重極 LC/MS システムと InfinityLab Poroshell 120 EC-CN カラムによる底質中の塩素化パラフィン分析 | 環境 | 2022/12 |
5994-5065JAJP | 哺乳類細胞サンプル用の代謝物 + 脂質の デュアル自動化サンプル前処理ワークフロー | メタボロミクス | 2022/12 |
5994-5521JAJP | Agilent 6470 トリプル四重極 LC/MS システムと InfinityLab Poroshell 120 EC-CN カラムによるプラスチック製品・廃棄物中の塩素化パラフィン分析 | 材料試験・研究 環境 |
2022/11 |
5994-5487JAJP | 非誘導体化グリホサートの 逆相 LC/MS 分析 | 環境 | 2022/11 |
5994-5226JAJP | EPA ドラフトメソッド 1633 に基づく水性サンプル中のパーフルオロアルキル物質とポリフルオロアルキル物質(PFAS)の分析 | 環境 | 2022/10 |
5994-4770JAJP | Carbon S SPE と LC/MS/MS による土壌中のペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の測定 | 環境 | 2022/10 |
5994-5227JAJP | Agilent Captiva EMR-Lipid および LC/MS/MS による魚の可食組織中のペル/ポリフルオロアルキル化合物の分析 | 環境 食品 |
2022/10 |
5994-4763JAJP | セロリおよびブドウ中の農薬の定量分析 | 食品 | 2022/10 |
5994-5348JAJP | Agilent InfinityLab LC/MSD iQ による有機酸の分析 | 食品 | 2022/10 |
5994-4768JAJP | 黒コショウ中の 510 種の農薬の分析 | 食品 | 2022/10 |
5994-4766JAJP | セロリ中の残留農薬分析 | 食品 | 2022/10 |
5994-4769JAJP | AOAC 色素用 dSPE と Carbon S クリーンアップおよび LC/MS/MS によるホウレンソウ中の残留農薬の分析 | 食品 | 2022/10 |
5994-5414JAJP | Agilent 6230 TOF LC/MS システムによる食品およびサプリメント中エラグ酸の分析 | 環境 食品 |
2022/10 |
5994-5161JAJP | LC/MS/MS によるプロプラノロール API および 40 mg 錠剤中の変異原性 NDSRI N-ニトロソプロプラノロールの 高感度定量分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/10 |
5994-4767JAJP | ピーマン中のマルチクラスの多成分残留農薬の測定 | 食品 | 2022/10 |
5994-5129JAJP | Captiva EMR—LPD パススルークリーンアップと LC/MS/MS によるツリーナッツ中のマルチクラス、多成分残留農薬の測定 | 食品 | 2022/10 |
5994-5333JAJP | Captiva EMR Lipid による軟膏中成分の前処理 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/10 |
5994-4877JAJP | 分取用 HPLC/MS を用いたオリゴヌクレオチドの高速かつ選択的な精製 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/09 |
5994-5130JAJP | 肉および植物性代替肉の LC/Q-TOF 分析およびノンターゲットケモメトリックスプロファイリング | 食品 | 2022/09 |
5994-5064JAJP | LC/MS/MS トリプル四重極による14 種類の脂溶性ビタミンとカロテノイドの一斉定量分析 | 食品 | 2022/09 |
5994-4945JAJP | Agilent RapidFire と四重極飛行時間型質量分析の組み合わせによるイオンペアリングを用いないオリゴヌクレオチドのハイスループット HILIC 分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/08 |
5994-3981JAJP | Agilent 1260 Infinity II Prime オンラインLC/MS システムによる低分子反応時の低濃度副生成物の高感度検出 | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/08 |
5994-5123JAJP | Agilent InfinityLab LC/MSD を用いたフェノール類の分析 | 環境 | 2022/08 |
5994-4817JAJP | アジレントの高分解能 LC/(Q-)TOF質量分析によるオリゴヌクレオチドおよびその不純物分析の統合型ワークフロー | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/07 |
5994-5026JAJP | Agilent InfinityLab LC/MSD iQ による機能性成分の分析~イソクエルシトリン~ | 食品 | 2022/06 |
5994-4622JAJP | 鉄を含まない流路によるメタボロミクス分析の改善 | メタボロミクス バイオ医薬品/医薬品 |
2022/04 |
5994-4504JAJP | Agilent InfinityLab LC/MSD iQ による機能性成分の分析~フルクトオリゴ糖~ | 食品 | 2022/02 |
5994-4506JAJP | Agilent InfinityLab LC/MSD iQ による機能性成分の分析~イミダゾールペプチド~ | 食品 | 2022/02 |
5994-4493JAJP | Agilent Bond Elut PPL を用いたLC/MS/MS による飲料水中の汚染物質としての医薬品およびパーソナルケア製品(PPCPs)の分析 | 環境 | 2022/02 |
5994-4155JAJP | 蜂蜜中の米シロップの特別なマーカー(SMR)の検出と評価 | 環境 食品 |
2022/01 |
5994-4201JAJP | AdvanceBio シアル酸プロファイリングおよび定量キットと LC/FLD/MS を用いた生物製剤糖タンパク質のシアル酸分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/12 |
5994-2999JAJP | 土壌抽出物中のペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の分析 | 環境 | 2021/11 |
5994-4452JAJP | Agilent 1290 Infinity II Bio LC による高極性農薬の一斉分析 | 環境 食品 |
2021/11 |
5994-3920JAJP | 単一の抽出メソッドと Agilent 6495 トリプル四重極 LC/MS を用いたバイオソリッド中のPFAS の多成分同時定量 | 環境 | 2021/11 |
LC-MS-202110YSSD-002 | Captiva EMR-Lipid および Bond Elut Lipid Extraction による脂溶性ビタミンの回収率比較 | 環境 食品 |
2021/10 |
LC-MS-202110YSSD-001 | 脂質抽出用固相抽出カラム Bond Elut Lipid Extraction による生体試料からの脂質の添加回収率 | メタボロミクス | 2021/10 |
5994-3984JAJP | 高分解能 LC/MS を用いたmRNA 5 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/10 |
5994-3824JAJP | Agilent Bond Elut Lipid Extraction 96 ウェルプレートを用いたヒト血漿のリピドミクス分析 | クリニカル | 2021/10 |
5994-2434JAJP | インタクトアデノ随伴ウイルスのカプシドタンパク質の LC/MS による迅速な製品同定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/09 |
5994-3969JAJP | Agilent Bio-Monolith rProtein A カラムによる60 秒での mAb 抗体価測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/09 |
5994-3622JAJP | モノクローナル抗体 N- 結合型グリカン分析の自動化ワークフロー | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/09 |
5994-3600JAJP | Agilent 6470 トリプル四重極 LC/MS システムによる水中のパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物 (PFAS)のターゲット定量 | 環境 | 2021/08 |
5994-2291JAJP | Agilent PFC フリー HPLC 変換キットによるPFAS バックグラウンドの低減:微量 PFAS 分析に最適な LC/MS/MS ソリューション | 環境 | 2021/08 |
5994-3648JAJP | 飲料水中のペルフルオロアルキル化合物とポリフルオロアルキル化合物の定量 | 環境 | 2021/08 |
5994-1348JAJP | Agilent AdvanceBio Gly-X InstantPC および 2-AB Express サンプル前処理と LC/FLD/MS を用いた生物製剤の N-グリカン分析の効率的なワークフロー | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/07 |
LC-MS-202107HA-001 | AQXeNA ソフトウェアを使用した LC/QTOF-MS による合成オリゴ核酸の MS/MS 配列自動マッチング | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/07 |
LC-MS-202107WJ-001 | Agilent InfinityLab シングル四重極 LC/MSD XT を用いた水道水中のハロ酢酸分析 | 環境 | 2021/07 |
LC-MS-202107TK-001 | Agilent 6546 LC/QTOF-MS を用いた河川底質中短鎖塩素化パラフィン類の分析 | 環境 | 2021/07 |
5994-0944JAJP | N-グリカンの遊離およびラベリングのための高速 APTS サンプル前処理ワークフローの開発 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/07 |
5994-2352JAJP | 生物製剤中のシアル酸のプロファイリングと定量のワークフローの改良 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/07 |
5994-4474JAJP | Agilent 1290 Infinity II Bio LC による低分子バイオチオールの定量分析 | メタボロミクス | 2021/06 |
LC-MS-202105WJ-001 | Agilent InfinityLab シングル四重極 LC/MSD XT を用いた水道水中の臭素酸分析 | 環境 | 2021/06 |
LC-MS-202105ND-001 | Agilent Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いた陰イオンの分析 | 環境 | 2021/05 |
5994-3005JAJP | 高分解能 LC/MS を用いたmRNA ポリ A 配列変異体の分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/05 |
LC-MS-202104HK-002 | Agilent 6230 LC/TOF によるポリメタクリル酸メチル (PMMA) の分析 | 材料試験・研究 | 2021/04 |
LC-MS-202104YD-001 | アジレント Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いたパラコート、ジクワットおよびイミノクタジンの分析 | 環境 | 2021/04 |
LC-MS-202104HK-001 | LC/MSD iQ によるアミノ酸の分析 | 食品 | 2021/04 |
5994-2977JAJP | 医薬品中のニトロソアミン分析:ワークフローと消耗品ガイド LC, LC/MS 編 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/04 |
5994-2986JAJP | 地表水と飲料水中の非誘導体化グリホサートおよびその他の極性農薬の測定 | 環境 | 2021/03 |
5994-2949JAJP | Agilent Captiva EMR-Lipid を用いたLC-QQQ によるヒト血清およびヒト血漿中のヒドロキシクロロキンと代謝物の分析 | クリニカル | 2021/03 |
5994-2095JAJP | 塩基性化合物とギ酸移動相における優れたサンプル保持能力 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/03 |
5994-3045JAJP | Agilent AdvanceBio SEC 120 Å 1.9 μm PEEK ライナ付きカラムを用いた 抗体フラグメント薬物複合体の分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/03 |
5994-2390JAJP | Agilent InfinityLab Poroshell 120 C18カラムの直交型選択性を用いた高 pH におけるメソッド開発 | 食品 | 2021/03 |
5994-2971JAJP | Agilent AdvanceBio ペプチドプラスカラムによる脱アミド化ペプチドの分離 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/02 |
LC-MS-202101-YD-001 | アジレント Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いた水道水中のグリホサート、グルホシネート、AMPA の一斉分析 | 環境 | 2021/01 |
5994-3747JAJP | 包括的なハイスループットメソッドによる血漿リピドームの詳細分析 | クリニカル メタボロミクス |
2021/01 |
5994-2830JAJP | LC/Q-TOF および LC-QQQ によるヒト全血中の薬物 102 種類のスクリーニング、同定、および定量 | 法医学 | 2021/01 |
5994-2948JAJP | Agilent Bond Elut Plexa ポリマー系 SPE とHPLC および LC/MS/MS を用いた乳児用調合乳中の脂溶性ビタミンの測定 | 食品 | 2021/01 |
LC-MS-202012HK-002 | LC/MSD iQ によるシャンプー中の 界面活性剤と添加剤の分析 | 材料試験・研究 | 2020/12 |
LC-MS-202012HK-001 | LC/MSD iQ によるオリゴ核酸の分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/12 |
LC-MS-202012YD-001 | アジレント Ultivoトリプル四重極 LC/MS を用いた水道水中のハロ酢酸類 9 種の一斉分析 | 環境 | 2020/12 |
5994-1932JAJP | Agilent 6470 トリプル四重極 LC/MS を用いた食肉中の多成分残留動物用医薬品の定量スクリーニング分析 | 食品 | 2020/12 |
5994-1980JAJP | Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOFによるウイルスベクター粒子の特性解析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/12 |
5994-2760JAJP | 合成ペプチドとその不純物の分析:質量分析に対応した移動相と Agilent AdvanceBio ペプチドプラスカラム | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/12 |
5994-2355JAJP | Agilent 1290 Infinity II オートスケール分取精製 LC/MSD システムを用いた医薬品不純物の分離と再分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/10 |
5994-2245JAJP | モノクローナル抗体の複数の重要品質特性評価および比較可能性評価 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/10 |
LC-MS-202009SD-001 | Agilent InfinityLab Poroshell120 の親水性相互作用クロマトグラフィーによるフグ毒テトロドトキシンの分析 | 食品 | 2020/09 |
5994-1928JAJP | Evosep One と Agilent 6495トリプル四重極 LC/MS による堅牢性と再現性に優れた血漿中のタンパク質の定量 | プロテオミクス | 2020/09 |
5994-1628JAJP | Agilent 6470 トリプル四重極 LC/MSを用いた EPA メソッド 533 による飲料水中のペル/ポリフルオロアルキル化合物の分析 | 環境 | 2020/07 |
5994-1492JAJP | 極性代謝物に最適化された探索メタボロミクス LC/MS メソッド | メタボロミクス | 2020/07 |
5994-2038JAJP | Captiva EMR-Lipid とLC/MS/MS および GC/MS/MS による牛乳中の複数種類の残留農薬の多成分分析 | 環境 食品 |
2020/07 |
5994-2007JAJP | Agilent Captiva EMR-Lipid を用いたLC/MS/MS による豚肉、鶏卵、牛乳中のアセチルプロゲステロンの分析 | 食品 | 2020/07 |
5994-2006JAJP | QuEChERS キットと Agilent Bond Elut EMR-Lipid クリーンアップを用いたLC/MS/MS による鶏肉および鶏卵中のフィプロニルと代謝物の分析 | 食品 | 2020/07 |
5994-1920JAJP | Agilent Ultivo トリプル四重極 LC/MS を 用いた EPA 537.1 および EPA 533 による 飲料水中のペル/ポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)の分析 | 環境 | 2020/06 |
LC-MS-202006YSSD-001 | 固相抽出カラムの直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩の回収率の比較 | 環境 | 2020/06 |
LC-MS-202006TK-001 | Q-RAI 法を用いたAgilent 6546 LC/Q-TOF による薬物スクリーニング法 | 法医学 バイオ医薬品/医薬品 |
2020/06 |
5994-1973JAJP | Agilent 6470B トリプル四重極 LC/MSシステムによる紅茶およびオレンジマトリックス中の多成分残留農薬の分析 | 食品 | 2020/06 |
LC-MS-202006TK-002 | Iterative MS/MS法を用いたAgilent 6546 LC/Q-TOFによる農薬サスペクトスクリーニング法 | 食品 | 2020/06 |
LC-MS-202006TK-003 | All Ions MS/MS法を用いたAgilent 6230 LC/TOFによる農薬サスペクトスクリーニング及び半定量法 | 食品 | 2020/06 |
5994-1945JAJP | Bond Elut Plexa SPE とLC/MS/MS を用いた鶏卵中のアンプロリウムの分析 | 食品 | 2020/06 |
5994-1944JAJP | SPE と LC/MS/MS を用いたロイヤルゼリーと蜂蜜中のクロラムフェニコールおよび代謝物の分析 | 食品 | 2020/06 |
5994-1942JAJP | SPE と LC/MS/MS を用いた飼料中のオラキンドックスの分析 | 食品 | 2020/06 |
5994-1941JAJP | SPE と LC/MS/MS を用いた鶏肉と鶏卵中のリバビリンおよびアマンタジンの分析 | 食品 | 2020/06 |
LC-MS-202004NA-001 | 2D-LC/MS を用いた合成核酸のイオン交換分離およびオンライン脱塩 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/05 |
LC-MS-202005TK-003 | Agilent 6546 LC/Q-TOFを用いた短鎖塩素化パラフィン類の分析 | 環境 | 2020/05 |
LC-MS-202005TK-001 | Ultivoトリプル四重極LC/MSを用いたコーヒー飲料中クロロゲン酸類の分析 | 食品 | 2020/05 |
LC-MS-202005TK-002 | Captiva EMR-Lipidを用いたAgilent 6470トリプル四重極LC/MSによる 穀類中農薬の分析 | 食品 | 2020/05 |
5994-1706JAJP | Agilent Infinity II 1260 Prime LC とLC/MSD iQ システムによる植物性カンナビノイドオイルの定量 | 法医学 | 2020/05 |
LC-MS-202004TA-001 | Agilentトリプル四重極 LC/MS を用いた水道水中の PFOS、PFOA の分析 | 環境 | 2020/04 |
5994-1626JAJP | 高分解能 Agilent 6546 LC/Q-TOF を用いた ラニチジン原薬および医薬品中の 遺伝毒性 NDMA 不純物の測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/04 |
5994-1668JAJP | Agilent 6470 トリプル四重極 LC/MS を 用いたラニチジン中の NDMA 不純物の測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/04 |
5994-1783JAJP | Bond Elut Lipid Extraction と Agilent 6545 LC/Q-TOF を用いたヒト血漿のリピドミクス分析 | クリニカル | 2020/04 |
LC-MS-202003TK-001 | Ultivo トリプル四重極LC-MSを用いた食肉中動物用医薬品類の分析 | 環境 バイオ医薬品/医薬品 食品 |
2020/03 |
5994-0437JAJP | Agilent 1290 Infinity II LC と Ultivo トリプル四重極 LC/MSによる水および土壌マトリックス中の PFOS およびPFOA の LC/MS/MS 測定 | 環境 | 2020/02 |
5994-1076JAJP | 食品偽装(Food Fraud)に対抗するための手法 | 食品 | 2020/02 |
5994-1635JAJP | Agilent Captiva EMR―Lipid クリーンアップおよび LC/MS/MS を用いた毛髪中のカルボキシ-THC の測定 | 法医学 | 2020/02 |
5994-1553JAJP | 水溶性ビタミンおよびその代謝物の分析 | メタボロミクス | 2020/02 |
5994-1372JAJP | 高分解能 Agilent 6546 LC/Q-TOF を用いたニトロソアミン不純物の測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/01 |
5994-1235JAJP | 自動化された高選択性リン酸化ペプチド濃縮によるリン酸化ペプチドの同定とリン酸化部位の決定 | プロテオミクス | 2020/01 |
5994-1369JAJP | Agilent 6495C トリプル四重極 LC/MS による宿主細胞タンパク質不純物の定量 | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/12 |
5994-1238JAJP | 医薬品中の潜在的な変異原性不純物の微量レベルでの定量:Agilent Ultivo LC/TQ でのミックスモードデータ取り込みを用いた分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/12 |
LC-MS-201912YD-001 | SFC/UHPLC ハイブリッドシステムを用いた残留農薬一斉分析 | 食品 | 2019/12 |
5994-1383JAJP | Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いたニトロソアミン不純物測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/12 |
LC-MS-201912ND-001 | InfinityLab LC/MSD iQ による糖類の分析 | 食品 | 2019/12 |
5994-1356JAJP | 脂質プロファイリングワークフローによる白血病細胞中の薬物処置により誘発される脂質生成中断の解明 | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/12 |
5994-1317JAJP | Agilent 1260 Infinity II LC システムおよび Ultivo LC/TQによる蜂蜜中のクロラムフェニコールの検出、確認、および定量 | 食品 バイオ医薬品/医薬品 |
2019/12 |
5994-1503JAJP | Agilent LC/MSD iQ 質量選択検出器とWalkUp ソフトウェアによる API の迅速な純度確認 | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/12 |
5994-1431JAJP | Agilent InfinityLab LC/MSD iQ によるブランド医薬品およびジェネリック医薬品中の微量不純物の測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/12 |
5994-1254JAJP | イオンペア dMRM LC/QQQ による腸内微生物叢由来のインドール代謝物の定量 | アカデミア メタボロミクス バイオ医薬品/医薬品 |
2019/11 |
LC-MS-201910TK-001 | Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いた浄水処理対応困難物質 (ホルムアルデヒド前駆体) の分析 | 環境 | 2019/10 |
LC-MS-201910KY-001 | Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いた水道水中フェノール類の分析 | 環境 | 2019/10 |
LC-MS-201910HK-001 | InfinityLab LC/MSD iQ による合成物の分子量確認と堅牢性の検証 | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/10 |
LC-MS-201909ND-001 | LC/MSD およびサイズ排除クロマトグラフィーによるポリエチレングリコール (PEG) の分析 | 材料試験・研究 | 2019/09 |
LC-MS-201909HK-001 | InfinityLab LC/MSD iQ による UV 吸収を持たない化合物の分析 ~エチレングリコール・脂肪酸~ | 材料試験・研究 | 2019/09 |
5994-1124JAJP | サケ中の動物用医薬品分析のための高速サンプル前処理ワークフロー | バイオ医薬品/医薬品 食品 |
2019/09 |
LC-MS-201908HA-001 | LC/TOF-MS によるオリゴ核酸の不純物スクリーニング | バイオ医薬品/医薬品 | 2019/08 |
LC-MS-201907HK-001 | LC/TOF-MS による Tween 80(ポリソルベート80)の分析 | 材料試験・研究 | 2019/07 |
LC-MS-201907HK-002 | LC/TOF-MS によるポリエチレングリコール(PEG)の分析 | 材料試験・研究 | 2019/07 |
LC-MS-201907ND-001 | LC/MSD によるポリエチレングリコール(PEG)の分析 | 材料試験・研究 | 2019/07 |
LC-MS-201907YS-001 | Bond Elut NEXUS WCX での前処理と InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z カラムによる水道水中のイミノクタジン、ジクワット及びパラコートの一斉分析 | 環境 | 2019/07 |
LC-MS-201906TK-001 | Ultivo トリプル四重極 LC/MS を用いた穀類中トリコテセン系カビ毒及びゼアラレノンの分析 | 環境 バイオ医薬品/医薬品 食品 |
2019/07 |
5994-0713JAJP | HepG2 細胞中の 13C グルコースの定性フラックス分析 | メタボロミクス | 2019/06 |
5994-0775JAJP | 反復 MS/MS データ取り込み、Lipid Annotator ソフトウェア、6546 LC/Q-TOF を組み合わせた血漿リピドームの分析範囲の改善 | メタボロミクス バイオ医薬品/医薬品 |
2019/06 |
5994-0750JAJP | 下水汚泥における環境汚染物質のターゲット化合物の定量とサスペクト化合物のスクリーニングの同時実行 | 環境 | 2019/06 |
5994-0694JAJP | Agilent 6546 LC/Q-TOF およびMassHunter Classifier による食品の品質保証試験 | 食品 | 2019/06 |
5994-0738JAJP | Agilent 6546 LC/Q-TOF と MassHunter Quantitative Analysisソフトウェアによる農薬スクリーニング | 食品 | 2019/06 |
5994-0949JAJP | Agilent Chem Elut S 保持型液液抽出プレートLC/MS/MS によるヒト血清中の内因性ステロイド群の定量 | クリニカル | 2019/06 |
5994-0950JAJP | Agilent Chem Elut S 保持型液液抽出を用いたLC/MS/MS によるヒト尿中依存性薬物の分析 | 法医学 | 2019/06 |
LC-MS-201904HA-001 | LC/TOF-MS によるポリマー添加剤の一斉分析 ~ Personal Compound Database and Library の作成とスクリーニング ~ |
材料試験・研究 | 2019/04 |
