更新日 : 2024/10/07
Publication no. | タイトル | 分野 | 掲載年月 |
---|---|---|---|
5994-7172JAJP | FTIR を用いた電池生産の収率、性能、安定性の向上 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2024/09 |
5994-7579JAJP | 革新的な透過型 FTIR 分光分析によるMEA-トリアジン硫化水素除去剤の定量分析 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2024/09 |
5994-7071JAJP | FTIR 分光分析を用いたリチウムイオン電池セパレータの材料同定 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2024/04 |
5994-6848JAJP | リチウムイオン電池産業向けの分析測定・真空ソリューション | エネルギー&石油 | 2024/02 |
5994-6182JAJP | FTIR によるリチウムイオン電池中の溶媒のすばやく簡単な材料同定 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2023/08 |
5994-6243JAJP | FTIR によるリチウムイオン電池中の塩のすばやく簡単な材料同定 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2023/08 |
5994-6145JAJP | FTIR 分光分析によるライフサイクルを通じたプラスチックの材料同定 | 環境 材料試験・研究 |
2023/08 |
5994-6144JAJP | Agilent Cary 630 FTIR 分光光度計によるリチウムイオン電池の研究の推進 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2023/08 |
5994-5986JAJP | FTIR 分光分析法を用いたプラスチック片の高速かつ簡単な物質同定 | 環境 | 2023/07 |
5994-5142JAJP | Agilent Cary 630 FTIR 分光光度計による環境中のプラスチック研究の推進 | 環境 | 2023/01 |
5994-4992JAJP | Agilent Cary 630 FTIR 分光光度計による原材料同定 | 材料試験・研究 | 2022/09 |
5994-5092JAJP | ATR-FTIR による NOx 還元剤 AdBlue(AUS32)の定量および化学的同定 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2022/08 |
5994-4944JAJP | FTIR による先発品およびバイオシミラー | バイオ医薬品/医薬品 | 2022/08 |
5990-8538JAJP | FTIR を用いた液体サンプル測定の向上 | 材料試験・研究 | 2021/07 |
5994-3046JAJP | 透過型 FTIR による液体サンプルの高速かつ簡単で信頼性の高い測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/06 |
5994-2339JAJP | Agilent Cary 630 FTIR による各国の薬局方の要件への適合 | バイオ医薬品/医薬品 | 2021/04 |
5994-2214JAJP | 非医療用マスクの分析 FTIR / LDIR による素材、ポアサイズ、層構造の特定 | 材料試験・研究 | 2020/09 |
5994-2014JAJP | 消毒剤中のアルコール濃度の分析 ラボでも現場でもすぐに結果が得られる Agilent FTIR | バイオ医薬品/医薬品 | 2020/07 |
5994-1076JAJP | 食品偽装(Food Fraud)に対抗するための手法 | 食品 | 2020/02 |
5991-9485JAJP | モバイル FTIR および FTIR イメージング技術によるマイクロプラスチックの解析と同定 | 環境 食品 |
2019/02 |
5991-8271JAJP | FTIR イメージングによるマイクロプラスチックの分析 | 環境 | 2018/01 |
5991-6978JAJP | 医薬品包装材料の品質管理とUSP 661.1 コンプライアンス: Agilent Cary 630 FTIR | バイオ医薬品/医薬品 | 2017/02 |
5991-6851JAJP | 教育ラボをサポートするCary 630 FTIR 分光光度計:HCl の回転スペクトル測定例 | アカデミア 材料試験・研究 |
2016/07 |
5991-6657JAJP | Agilent Cary 630 ラボ用FTIR とAgilent 4500 可搬型FTIR による偽造医薬品の検出 | バイオ医薬品/医薬品 | 2016/06 |
5991-6072JAJP | Agilent Cary 630 FTIR による医薬品の迅速な同定と適格性評価 | バイオ医薬品/医薬品 | 2016/06 |
5991-5591JAJP | ASTM D7806-12 標準試験法による石油系ディーゼル燃料油中のバイオディーゼル含有量の測定 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2016/03 |
5991-6126JAJP | Agilent Cary 630 FTIR 分光光度計による幼児用シリアル中のスクロース濃度の測定 | 環境 食品 |
2016/03 |
5991-5228JAJP | 高倍率光学系を搭載した高空間分解能 FTIR 顕微イメージングによる生体組織サンプル測定 | バイオ医薬品/医薬品 | 2016/03 |
5991-5224JAJP | FTIR 顕微 ATR イメージングによる合成ポリマーおよび合成ゴムに含まれる異物の同定 | 材料試験・研究 | 2015/01 |
5991-5223JAJP | フーリエ変換赤外分光光度計を用いた顕微 ATR イメージングによるダメージフリーの不良/異物分析 | 材料試験・研究 | 2015/01 |
5991-3649JAJP | 可搬型 FTIR 分光分析によるプラスチック中フタル酸エステルの高速スクリーニング | 材料試験・研究 | 2014/04 |
SI-02288JAJP | Agilent Cary 610 赤外顕微鏡の優位性 | クリニカル プロテオミクス メタボロミクス ゲノミクス セキュリティ、防衛、初動対応 法医学 環境 バイオ医薬品/医薬品 食品 材料試験・研究 |
2013/09 |
5990-7999JAJP | 効率的な前処理法を用いたマイクロ ATR イメージングによるポリマーラミネート分析への新しいアプローチ | 材料試験・研究 | 2013/09 |
5991-0783JAJP | Agilent Cary 630 FTIR ダイアモンド ATRアタッチメントを用いたコーヒーのQA/QC | 食品 | 2013/07 |
5991-0786JAJP | Agilent Cary 630 FTIR ダイアモンド ATRアタッチメントを用いた砂糖のQA/QC 測定 | 食品 | 2013/07 |
5991-0785JAJP | Agilent Cary 630 FTIR ダイアモンド ATRアタッチメントを用いた穀物粉体のQA/QC | 食品 | 2013/07 |
5991-0784JAJP | Agilent Cary 630 FTIR ダイアモンド ATRアタッチメントを用いた粉乳の QA/QC | 食品 | 2013/07 |
5991-0007JAJP | 拡散反射アクセサリを備えたAgilent 4100 ExoScan FTIR を用いた複合材料表面の汚染測定 | 材料試験・研究 | 2013/07 |
5990-9785JAJP | キャストフィルム FT-IR 手法を用いたポリエチレン/ポリプロピレン混合物中のポリエチレン比率の測定 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2013/06 |
5990-9806JAJP | ASTM 7678-11 に基づいた FTIR分光法による水中のエコフレンドリー油分分析 | 環境 エネルギー&石油 |
2013/06 |
5990-9878JAJP | ハンドヘルド型 FT-IR Agilent 4100 ExoScan を用いた O リング、シール材およびガスケットの迅速な同定 | エネルギー&石油 材料試験・研究 |
2013/05 |
ftir125JAJP | イメージング – 概要と測定原理 | 材料試験・研究 | 2013/03 |
5990-7801JAJP | FTIR 分光法を使用したオンサイトにおけるタービンオイル中の添加剤消耗の監視 | 材料試験・研究 | 2013/03 |
5990-7806JAJP | タービンオイル中の水分のオンサイト FTIR 定量分析 | 材料試験・研究 | 2013/03 |
5991-0467JAJP | 赤外分光法によるポリプロピレン中のグリセロールモノステアレートの濃度測定 | 材料試験・研究 | 2013/01 |
5990-7805JAJP | 可搬型 FTIR 分光光度計を用いたディーゼル燃料中のガソリンの迅速測定 | エネルギー&石油 | 2012/08 |
5990-7802JAJP | Agilent 5500t FTIR を用いた EN14078 メソッドによるディーゼル燃料中バイオディーゼルの分析 | エネルギー&石油 | 2012/08 |
5990-9379JAJP | Agilent Cary 630 FTIR 薬局方コンプライアンス | バイオ医薬品/医薬品 | 2012/06 |
5990-9414JAJP | 拡散反射アタッチメントを備えた Cary 630 FTIR での医薬品有効成分の定量分析 | バイオ医薬品/医薬品 | 2012/02 |
5990-8676JAJP | Cary 630 FTIR 分光光度計を使用した共重合体の定量分析 | 材料試験・研究 | 2012/01 |
5990-8526JAJP | 【技術概要】 アプリケーションに応じて選択できるアタッチメントを備えたAgilent Cary 630 FTIR | エネルギー&石油 環境 食品 バイオ医薬品/医薬品 材料試験・研究 |
2011/09 |