カラム仕様 | |
カラム相 | SCX (強カチオン交換) – SO3H |
WCX (弱カチオン交換) – COOH | |
SAX (強アニオン交換) – N(CH3)3 | |
WAX (弱アニオン交換) – N(C2H5)2 | |
充てん剤 | 非多孔質ポリ(スチレンジビニルベンゼン) (PS/DVB)、親水性被膜でグラフトされ、 均一のイオン交換層と結合 |
粒子径 | 1.7、3、5、および 10 μm |
ポア構造 | 非多孔質 |
動的結合容量 | SCX NP3 : 53 mg/mL、SCX NP5 : 38 mg/mL、SCX NP10 : 20 mg/mL |
WCX NP3 : 19 mg/mL、WCX NP5 : 15 mg/mL、WCX NP10 : 10 mg/mL | |
SAX NP3 : 35 mg/mL、SAX NP5 : 28 mg/mL、SAX NP5 : 17 mg/mL | |
WAX NP3 : 26 mg/mL、WAX NP 5: 18 mg/mL、WAX NP3 : 12 mg/mL | |
pH 安定性 | 2 ~ 12' |
使用温度上限 | 80 ℃ |
カラムハードウェアの使用圧力上限 | 600 bar (8,700 psi) : ステンレスカラムハードウェアの場合 |
400 bar (5,800 psi) : PEEK カラムハードウェアの場合 | |
充てん剤の使用圧力上限 | 275 bar (4,000 psi) : 10 μm 粒子の場合 |
413 bar (6,000 psi) : 5 μm 粒子の場合 | |
551 bar (8,000 psi) : 3 μm 粒子の場合 | |
689 bar (10,000 psi) : 1.7 μm 粒子の場合 | |
移動相の互換性 | 緩衝水溶液、アセトニトリル/アセトン/メタノール、および水の混合物質と互換。 通常使用される緩衝液: リン酸塩、Tris、MES、およびアセテート。 |
流量範囲 | 通常 0.1 ~ 1.0 mL/分 (4.6 mm ID カラムの場合) |
バイオ HPLC 強カチオンカラムの価格表
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5190-2421 | 強カチオン交換(SCX) | 4.6 x 50 | 1.7 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 1.7 µm, ステンレス, 600bar | 221,000 |
5190-2422 | 強カチオン交換(SCX) | 4 x 10 | 1.7 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4 x 10 mm, 1.7 µm, ステンレス, ガードカラム, 600bar | 111,000 |
5190-2423 | 強カチオン交換(SCX) | 4.6 x 50 | 3 | Agilent Bio SCX ,non-porous, 4.6 x 50 mm, 3 µm, ステンレス, 551bar | 204,000 |
5190-2424 | 強カチオン交換(SCX) | 4 x 10 | 3 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4 x 10 mm, 3 µm, ステンレス, ガードカラム, 551bar | 100,000 |
5190-2425 | 強カチオン交換(SCX) | 4.6 x 250 | 5 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 5 µm, ステンレス, 413bar | 276,000 |
5190-2426 | 強カチオン交換(SCX) | 4 x 10 | 5 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4 x 10 mm, 5 µm, ステンレス, ガードカラム, 413bar | 89,000 |
5190-2427 | 強カチオン交換(SCX) | 4.6 x 250 | 5 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 5 µm, PEEK, 400bar | 300,000 |
5190-2428 | 強カチオン交換(SCX) | 4.6 x 50 | 5 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 5 µm, PEEK, ガードカラム, 400bar | 166,000 |
5190-2431 | 強カチオン交換(SCX) | 2.1 x 250 | 5 | Agilent Bio SCX, NP5, 2.1 x 250 mm, PEEK, 400bar | 321,000 |
5190-2432 | 強カチオン交換(SCX) | 2 x 10 | 5 | Agilent Bio SCX, NP5, 2 x 10 mm, PEEK, ガードカラム, 400bar | 158,000 |
5190-2433 | 強カチオン交換(SCX) | 4.6 x 250 | 10 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 10 µm, ステンレス, 275bar | 226,000 |
5190-2434 | 強カチオン交換(SCX) | 4 x 10 | 10 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4 x 10 mm, 10 µm, ステンレス, ガードカラム, 275bar | 79,000 |
5190-2435 | 強カチオン交換(SCX) | 4.6 x 250 | 10 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 10 µm, PEEK, 275bar | 253,000 |
5190-2436 | 強カチオン交換(SCX) | 4.6 x 50 | 10 | Agilent Bio SCX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 10 µm, PEEK, ガードカラム, 275bar | 121,000 |
5190-2439 | 強カチオン交換(SCX) | 2.1 x 250 | 10 | Agilent Bio SCX, NP10,2.1x 250mm, PEEK, 275bar | 279,000 |
5190-2440 | 強カチオン交換(SCX) | 2 x 10 | 10 | Agilent Bio SCX, NP10, 2 x 10 mm, PEEK, ガードカラム, 275bar | 121,000 |
バイオ HPLC 弱カチオンカラムの価格表
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5190-2441 | 弱カチオン交換(WCX) | 4.6 x 50 | 1.7 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 1.7 µm, ステンレス, 600bar | 221,000 |
5190-2442 | 弱カチオン交換(WCX) | 4 x 10 | 1.7 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4 x 10 mm, 1.7 µm, ステンレス, ガードカラム, 600bar | 111,000 |
5190-2443 | 弱カチオン交換(WCX) | 4.6 x 50 | 3 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 3 µm, ステンレス, 551bar | 204,000 |
5190-2444 | 弱カチオン交換(WCX) | 4 x 10 | 3 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4 x 10 mm, 3 µm, ステンレス, ガードカラム, 551bar | 100,000 |
5190-2445 | 弱カチオン交換(WCX) | 4.6 x 250 | 5 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 5 µm, ステンレス, 413bar | 276,000 |
5190-2446 | 弱カチオン交換(WCX) | 4 x 10 | 5 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4 x 10 mm, 5 µm, ステンレス, ガードカラム, 413bar | 89,000 |
5190-2447 | 弱カチオン交換(WCX) | 4.6 x 250 | 5 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 5 µm, PEEK, 400bar | 300,000 |
5190-2448 | 弱カチオン交換(WCX) | 4.6 x 50 | 5 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 5 µm, PEEK, ガードカラム, 400bar | 166,000 |
5190-2451 | 弱カチオン交換(WCX) | 2.1 x 250 | 5 | Agilent Bio WCX, NP5, 2.1 x 250 mm, PEEK, 400bar | 321,000 |
5190-2452 | 弱カチオン交換(WCX) | 2 x 10 | 5 | Agilent Bio WCX, NP5, 2 x 10 mm, PEEK, ガードカラム, 400bar | 158,000 |
5190-2453 | 弱カチオン交換(WCX) | 4.6 x 250 | 10 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 10 µm, ステンレス, 275bar | 226,000 |
5190-2454 | 弱カチオン交換(WCX) | 4 x 10 | 10 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4 x 10 mm, 10 µm, ステンレス, ガードカラム, 275bar | 79,000 |
5190-2455 | 弱カチオン交換(WCX) | 4.6 x 250 | 10 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 10 µm, PEEK, 275bar | 253,000 |
5190-2456 | 弱カチオン交換(WCX) | 4.6 x 50 | 10 | Agilent Bio WCX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 10 µm, PEEK, ガードカラム, 275bar | 121,000 |
5190-2459 | 弱カチオン交換(WCX) | 2.1 x 250 | 10 | Agilent Bio WCX, NP10, 2.1 x 250 mm, PEEK, 275bar | 279,000 |
5190-2460 | 弱カチオン交換(WCX) | 2 x 10 | 10 | Agilent Bio WCX, NP10, 2 x 10 mm, PEEK, ガードカラム, 275bar | 121,000 |
バイオ HPLC 強アニオンカラムの価格表
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5190-2461 | 強アニオン交換(SAX) | 4.6 x 50 | 1.7 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 1.7 µm, ステンレス, 600bar | 221,000 |
5190-2462 | 強アニオン交換(SAX) | 4 x 10 | 1.7 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4 x 10 mm, 1.7 µm, ステンレス, ガードカラム, 600bar | 111,000 |
5190-2463 | 強アニオン交換(SAX) | 4.6 x 50 | 3 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 3 µm, ステンレス, 551bar | 204,000 |
5190-2464 | 強アニオン交換(SAX) | 4 x 10 | 3 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4 x 10 mm, 3 µm, ステンレス, ガードカラム, 551bar | 100,000 |
5190-2465 | 強アニオン交換(SAX) | 4.6 x 250 | 5 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 5 µm, ステンレス, 413bar | 276,000 |
5190-2466 | 強アニオン交換(SAX) | 4 x 10 | 5 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4 x 10 mm, 5 µm, ステンレス, ガードカラム, 413bar | 89,000 |
5190-2467 | 強アニオン交換(SAX) | 4.6 x 250 | 5 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 5 µm, PEEK, 400bar | 300,000 |
5190-2468 | 強アニオン交換(SAX) | 4.6 x 50 | 5 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 5 µm, PEEK, ガードカラム, 400bar | 166,000 |
5190-2471 | 強アニオン交換(SAX) | 2.1 x 250 | 5 | Agilent Bio SAX, NP5, 2.1 x 250 mm, PEEK, 400bar | 321,000 |
5190-2472 | 強アニオン交換(SAX) | 2 x 10 | 5 | Agilent Bio SAX, NP5, 2 x 10 mm, PEEK, ガードカラム, 400bar | 158,000 |
5190-2473 | 強アニオン交換(SAX) | 4.6 x 250 | 10 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 10 µm, ステンレス, 275bar | 226,000 |
5190-2474 | 強アニオン交換(SAX) | 4 x 10 | 10 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4 x 10 mm, 10 µm, ステンレス, ガードカラム, 275bar | 79,000 |
5190-2475 | 強アニオン交換(SAX) | 4.6 x 250 | 10 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 10 µm, PEEK, 275bar | 253,000 |
5190-2476 | 強アニオン交換(SAX) | 4.6 x 50 | 10 | Agilent Bio SAX, non-porous, 4.6 x 10 mm, 10 µm, PEEK, ガードカラム, 275bar | 121,000 |
5190-2479 | 強アニオン交換(SAX) | 2.1 x 250 | 10 | Agilent Bio SAX, NP10, 2.1 x 250 mm, PEEK, 275bar | 279,000 |
5190-2480 | 強アニオン交換(SAX) | 2 x 10 | 10 | Agilent Bio SAX, NP10, 2 x 10 mm, PEEK, ガードカラム, 275bar | 121,000 |
バイオ HPLC 弱アニオンカラムの価格表
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5190-2481 | 弱アニオン交換(WAX) | 4.6 x 50 | 1.7 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 1.7 µm, ステンレス, 600bar | 221,000 |
5190-2482 | 弱アニオン交換(WAX) | 4 x 10 | 1.7 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4 x 10 mm, 1.7 µm, ステンレス, ガードカラム, 600bar | 111,000 |
5190-2483 | 弱アニオン交換(WAX) | 4.6 x 50 | 3 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4.6 x 50 mm, 3 µm, ステンレス, 551bar | 204,000 |
5190-2484 | 弱アニオン交換(WAX) | 4 x 10 | 3 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4 x 10 mm, 3 µm, ステンレス, ガードカラム, 551bar | 100,000 |
5190-2485 | 弱アニオン交換(WAX) | 4.6 x 250 | 5 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 5 µm, ステンレス, 413bar | 276,000 |
5190-2486 | 弱アニオン交換(WAX) | 4 x 10 | 5 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4 x 10 mm, 5 µm, ステンレス, ガードカラム, 413bar | 89,000 |
5190-2487 | 弱アニオン交換(WAX) | 4.6 x 250 | 5 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 5 µm, PEEK, 400bar | 300,000 |
5190-2488 | 弱アニオン交換(WAX) | 4.6 x 50 | 5 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4.6 x 10 mm, 5 µm, PEEK, ガードカラム, 400bar | 166,000 |
5190-2491 | 弱アニオン交換(WAX) | 2.1 x 250 | 5 | Agilent Bio WAX, NP5, 2.1 x 250 mm, PEEK, 400bar | 321,000 |
5190-2492 | 弱アニオン交換(WAX) | 2 x 10 | 5 | Agilent Bio WAX, NP5, 2 x 10mm, PEEK, ガードカラム, 400bar | 166,000 |
5190-2493 | 弱アニオン交換(WAX) | 4.6 x 250 | 10 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 10 µm, ステンレス, 275bar | 226,000 |
5190-2494 | 弱アニオン交換(WAX) | 4 x 10 | 10 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4 x 10 mm, 10 µm, ステンレス, ガードカラム, 275bar | 79,000 |
5190-2495 | 弱アニオン交換(WAX) | 4.6 x 250 | 10 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4.6 x 250 mm, 10 µm, PEEK, 275bar | 253,000 |
5190-2496 | 弱アニオン交換(WAX) | 4.6 x 50 | 10 | Agilent Bio WAX, non-porous, 4.6 x 10 mm, 10 µm, PEEK, ガードカラム, 275bar | 121,000 |
5190-2499 | 弱アニオン交換(WAX) | 2.1 x 250 | 10 | Agilent Bio WAX, NP10, 2.1 x 250 mm, PEEK, 275bar | 279,000 |
5190-2500 | 弱アニオン交換(WAX) | 2 x 10 | 10 | Agilent Bio WAX, NP10, 2 x 10 mm, PEEK, ガードカラム, 275bar | 121,000 |