2mL スナップバイアル、ガラス製、広口の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0544 | クリンプ/スナップバイアル、2mL、透明、100 個 | 3,000 |
5182-0546 | クリンプ/スナップバイアル、2 mL、透明、ラベル付、100 個 | 3,200 |
5182-0545 | クリンプ/スナップトップバイアル、2 mL、茶色、ラベル付、100 個 | 3,200 |
5183-4504 | クリンプ/スナップトップバイアル、2 mL、透明、1000個 | 25,000 |
5183-4505 | クリンプ/スナップトップバイアル、2 mL、透明、ラベル付、1000個 | 26,000 |
5183-4506 | クリンプ/スナップトップバイアル、2 mL、茶色、ラベル付、1000個 | 31,000 |
2mL スナップバイアル、不活性化処理済、ガラス製、広口の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5183-4507 | クリンプ/スナップトップバイアル、2mL、透明、不活性処理済、100 個 | 6,300 |
5183-4508 | クリンプ/スナップトップバイアル、2 mL、透明、ラベル付、不活性処理済、100 個 | 6,500 |
5183-4509 | クリンプ/スナップトップバイアル、2 mL、茶色、ラベル付、不活性処理済、100 個 | 6,800 |
スナップバイアル、固定インサート付の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5188-6593 | スナップバイアル、ガラス製、固定インサート付、透明、100 個 | 15,000 |
5188-6594 | スナップバイアル、ガラス製、固定インサート付、茶色、100 個 | 15,000 |
スナップキャップとセプタムの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0550 | 透明、ポリプロピレンキャップ、透明 PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 3,200 |
5182-3458 | 青ポリプロピレンキャップ、透明 PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 3,500 |
5182-3457 | 緑ポリプロピレンキャップ、透明 PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 3,300 |
5182-3459 | 赤ポリプロピレンキャップ、透明 PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 3,400 |
5182-0564 | 透明ポリプロピレンキャップ、透明 PTFE/赤シリコンセプタム、500個 | 16,000 |
5182-0566 | 透明ポリプロピレンキャップ、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、100 個 | 6,700 |
5182-0541 | 青ポリプロピレンキャップ、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 5,600 |
5183-4511 | 透明ポリプロピレンキャップ、スリット入り、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 6,200 |
5182-0542 | 透明ポリプロピレンキャップ、ソリッドポリエチレンメンブレンセプタム、100 個 | 1,700 |
5182-0540 | 透明ポリプロピレンキャップ、PTFEチップ、100 個 | 3,000 |
スナップバイアルキットの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0547 | 透明スナップトップバイアル、透明ポリプロピレンスナップキャップ、PTFE/赤シリコンセプタム、500個 | 27,000 |
5182-0548 | 茶色スナップトップバイアル、ラベル付、透明ポリプロピレンスナップキャップ、PTFE/赤ラバーセプタム、500個 | 32,000 |
クリンプ/スナップバイアル、ポリプロピレン製、広口の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0567 | クリンプ/スナップバイアル、1mL、100 個 | 3,300 |
内筒ガラス/ポリプロピレンクリンプ/スナップバイアル、広口の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
9301-0977 | クリンプ/スナップトップバイアル、250 μL、100 個 | 30,000 |