2mL スクリューバイアル、ガラス製、広口の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0714 | スクリューバイアル、2mL、透明、100 個 | 3,300 |
5182-0715 | スクリューバイアル、2 mL、透明、ラベル付、100 個 | 3,500 |
5188-6535 | スクリューバイアル、2 mL、茶色、100 個 | 3,300 |
5182-0716 | スクリューバイアル、2 mL、茶色、ラベル付、100 個 | 3,700 |
5183-2067 | スクリューバイアル、2 mL、透明、1000個 ※こちらは 5182-0714 × 10 個が出荷されます。 | 29,000 |
5183-2068 | スクリューバイアル、2 mL、透明、ラベル付、1000個 ※こちらは 5182-0715 × 10 個が出荷されます。 | 31,000 |
5188-6536 | スクリューバイアル、2 mL、茶色、1000個 | 30,000 |
5183-2069 | スクリューバイアル、2 mL、茶色、ラベル付、1000個 | 33,000 |
2mL スクリューバイアル、不活性化処理済、ガラス製、広口の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5183-2070 | スクリューバイアル、2mL、透明、不活性処理済、100 個 | 6,000 |
5183-2071 | スクリューバイアル、2mL、透明、ラベル付、不活性処理済、100 個 | 6,300 |
5183-2072 | スクリューバイアル、2mL、茶色、ラベル付、不活性処理済、100 個 | 6,500 |
スクリューバイアル、固定インサート付の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5188-6591 | スクリューバイアル、ガラス製、固定インサート付、透明、100 個 | 15,000 |
5188-6592 | スクリューバイアル、ガラス製、固定インサート付、茶色、100 個 | 16,000 |
LC用 6mL スクリューバイアルの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
9301-1377 | スクリューバイアル、透明、キャップサイズ16mm、100 個 | 4,600 |
5188-5369 | スクリューバイアル、透明、濃縮用、5mL、30 個 | 17,000 |
250uL スクリューバイアル、ポリプロピレン製の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5190-2242 | スクリューバイアル、250uL、ポリプロピレン製、100 個 | 5,000 |
5190-2243 | スクリューバイアル、250uL、ポリプロピレン製、1000個 | 43,000 |
一体型セプタム付きポリプロピレンスクリューキャップの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0717 | 青、PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 3,500 |
5185-5820 | 青、PTFE/赤シリコンセプタム、500 個 | 16,000 |
5190-1599 | 青、PTFE/赤シリコンセプタム、1000 個 | 31,000 |
5182-0718 | 緑、PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 3,500 |
5185-5829 | 緑、PTFE/赤シリコンセプタム、500 個 | 16,000 |
5182-0719 | 赤、PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 3,500 |
5185-5838 | 黒、PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 3,200 |
5182-0720 | 青、PTFE/白シリコンセプタム、100 個 | 5,000 |
5185-5863 | 青、PTFE/白シリコンセプタム、500 個 | 20,000 |
5182-0721 | 緑、PTFE/白シリコンセプタム、100 個 | 5,000 |
5185-5864 | 緑、PTFE/白シリコンセプタム、500 個 | 19,000 |
5182-0722 | 赤、PTFE/白シリコンセプタム、100 個 | 5,000 |
5182-0723 | 青、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、100 個 | 6,100 |
5185-5862 | 青、PTFE/シリコン/PTFE セプタム、500 個 | 25,000 |
5182-0724 | 緑、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、100 個 | 6,100 |
5185-5861 | 緑、PTFE/シリコン/PTFE セプタム、500 個 | 25,000 |
5182-0725 | 赤、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、100 個 | 6,100 |
5183-2076 | 青、スリット入り、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 5,900 |
5185-5865 | 青、スリット入り、PTFE/シリコンセプタム、500 個 | 25,000 |
5183-2077 | 緑、スリット入り、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 5,900 |
5183-2078 | 赤、スリット入り、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 5,900 |
5040-4681 | 紫、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 3,100 |
5040-4682 | マルチカラースクリューキャップ、100 個、青,緑,赤,薄青,紫 | 8,400 |
5040-4683 | ライトブルー、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 3,500 |
圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5185-5823 | 青ポリプロピレンキャップ、圧着 PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 3,900 |
5185-5824 | 青ポリプロピレンキャップ、圧着、スリット入り、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 5,600 |
5040-4649 | 青ポリプロピレンキャップ、圧着、スリット入り、PTFE/シリコンセプタム、500 個 | 27,000 |
スクリューキャップ、ポリプロピレン製(セプタムなし)の仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0728 | 青、オープントップ、100 個 | 1,700 |
5182-0727 | 緑、オープントップ、100 個 | 1,700 |
5182-0726 | 赤、オープントップ、100 個 | 1,700 |
5183-2075 | 青、穴なしキャップ、内面PTFEコーティング(保管用)、100 個 | 4,500 |
広口スクリューキャップ用セプタムの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0731 | クリーム色、PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 2,300 |
5182-0729 | 赤、PTFE/白シリコン/赤PTFE、100 個 | 4,300 |
5183-2074 | 青、スリット入り、PTFE/白シリコン、100 個 | 4,700 |
5182-0730 | 赤、PTFE/白シリコン、100 個 | 3,200 |
LC用 6mL バイアルスクリューキャップとセプタムの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
9301-1379 | スクリューキャップ、16 mm、100 個 | 3,400 |
9301-1378 | PTFE/シリコンセプタム、16 mm、100 個 | 6,400 |
5188-2758 | PTFE/シリコンセプタム、スリット入り、16 mm、100 個 | 6,400 |
2mL 広口ガラス製スクリューバイアルキットの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0553 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 8,400 |
5182-0864 | 透明バイアル、ラベル付、青スクリューキャップ、PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 8,600 |
5182-0554 | 茶色バイアル、ラベル付、緑スクリューキャップ、PTFE/赤シリコンセプタム、100 個 | 6,800 |
5182-0555 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、100 個 | 11,000 |
5182-0866 | 透明バイアル、ラベル付、青スクリューキャップ、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、100 個 | 11,000 |
5182-0556 | 茶色バイアル、ラベル付、緑スクリューキャップ、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、100 個 | 10,000 |
5182-0557 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 8,500 |
5182-0865 | 透明バイアル、ラベル付、青スクリューキャップ、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 9,800 |
5182-0558 | 茶色バイアル、ラベル付、緑スクリューキャップ、PTFE/シリコンセプタム、100 個 | 9,100 |
5183-2082 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、スリット入り青PTFEシリコンセプタム、100 個 | 10,000 |
5183-2083 | 透明バイアル、ラベル付、青スクリューキャップ、スリット入り青PTFEシリコンセプタム、100 個 | 11,000 |
5190-2278 | 透明MS証明バイアル、スクリュー、ラベル付、PTFE/Si、100 個 | 13,000 |
5190-2280 | 茶色MS証明バイアル、スクリュー、ラベル付、PTFE/Si、100 個 | 13,000 |
2mL 広口ガラス製スクリューバイアルキットの仕様および価格表
部品番号 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
5182-0732 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、PTFE/赤シリコンセプタム、500 個 | 35,000 |
5182-0867 | 透明バイアル、ラベル付、青スクリューキャップ、PTFE/赤シリコンセプタム、500 個 | 33,000 |
5182-0733 | 茶色バイアル、ラベル付、緑スクリューキャップ、PTFE/赤シリコンセプタム、500 個 | 34,000 |
5182-0736 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、500 個 | 46,000 |
5182-0869 | 透明バイアル、ラベル付、青スクリューキャップ、PTFE/シリコン/PTFEセプタム 、500 個 | 49,000 |
5182-0737 | 茶色バイアル、ラベル付、緑スクリューキャップ、PTFE/シリコン/PTFEセプタム、500 個 | 45,000 |
5182-0734 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、PTFE/シリコンセプタム、500 個 | 37,000 |
5182-0868 | 透明バイアル、ラベル付、青スクリューキャップ、PTFE/シリコンセプタム付き、500 個 | 37,000 |
5182-0735 | 茶色バイアル、ラベル付、緑スクリューキャップ、PTFE/シリコンセプタム、500 個 | 39,000 |
5183-2079 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、スリット入り青PTFEシリコンセプタム、500 個 | 43,000 |
5183-2080 | 透明バイアル、ラベル付、青スクリューキャップ、スリット入り青PTFEシリコンセプタム、500 個 | 46,000 |
5183-2081 | 茶色バイアル、ラベル付、緑スクリューキャップ、スリット入り青PTFEシリコンセプタム、500 個 | 43,000 |
5067-0205 | 透明バイアル、青スクリューキャップ、スリット入り青PTFEシリコンセプタム、500 個 | 39,000 |