ZORBAX PrepHT 80Å StableBond (ハードウェア 820400-901 が必要)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
877250-102 | SB-C18 USP L1 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 455,000 |
877150-102 | SB-C18 USP L1 | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 332,000 |
820212-920 | SB-C18 USP L1 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
877250-106 | SB-C8 USP L7 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 446,000 |
877150-106 | SB-C8 USP L7 | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 332,000 |
870150-906 | SB-C8 USP L7 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 427,000 |
870100-906 | SB-C8 USP L7 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 308,000 |
820212-915 | SB-C8 USP L7 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
877250-114 | SB-Aq | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 446,000 |
877150-114 | SB-Aq | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 332,000 |
870150-914 | SB-Aq | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 388,000 |
870100-914 | SB-Aq | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 280,000 |
870050-914 | SB-Aq | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT カートリッジ | 196,000 |
820212-933 | SB-Aq | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
877250-105 | SB-CN USP L10 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 446,000 |
820212-933 | SB-CN USP L10 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
877250-112 | SB-Phenyl USP L11 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 446,000 |
820212-915 | SB-Phenyl USP L11 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
ZORBAX PrepHT 300Å StableBond (ハードウェア 820400-901 が必要)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
897250-102 | 300SB-C18 USP L1 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 466,000 |
897150-102 | 300SB-C18 USP L1 | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 354,000 |
895150-902 | 300SB-C18 USP L1 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 406,000 |
895100-902 | 300SB-C18 USP L1 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 293,000 |
895050-902 | 300SB-C18 USP L1 | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT カートリッジ | 203,000 |
820212-921 | 300SB-C18 USP L1 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 49,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 | |||
897250-106 | 300SB-C8 USP L7 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 466,000 |
897150-106 | 300SB-C8 USP L7 | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 354,000 |
895150-906 | 300SB-C8 USP L7 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 406,000 |
895100-906 | 300SB-C8 USP L7 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 293,000 |
895050-906 | 300SB-C8 USP L7 | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT カートリッジ | 203,000 |
820212-918 | 300SB-C8 USP L7 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 49,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 | |||
897250-109 | 300SB-C3 USP L56 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 466,000 |
897150-109 | 300SB-C3 USP L56 | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 354,000 |
895150-909 | 300SB-C3 USP L56 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 406,000 |
895100-909 | 300SB-C3 USP L56 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 293,000 |
895050-909 | 300SB-C3 USP L56 | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT カートリッジ | 203,000 |
820212-924 | 300SB-C3 USP L56 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 49,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 | |||
897250-105 | 300SB-CN USP L10 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 466,000 |
820212-924 | 300SB-CN USP L10 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 49,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 |
ZORBAX PrepHT Original (ハードウェア 820400-901 が必要)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
877952-102 | ODS(C18) USP L1 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 422,000 |
877952-106 | C8 USP L7 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 422,000 |
877952-105 | CN USP L10 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 422,000 |
877952-108 | NH2 USP L8 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 422,000 |
877952-101 | SIL USP L3 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 292,000 |
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 |
ZORBAX PrepHT Eclipse XDB (ハードウェア 820400-901 が必要)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
977250-102 | Eclipse XDB-C18 USP L1 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 455,000 |
977150-102 | Eclipse XDB-C18 USP L1 | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 332,000 |
970150-902 | Eclipse XDB-C18 USP L1 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 427,000 |
970100-902 | Eclipse XDB-C18 USP L1 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 308,000 |
970050-902 | Eclipse XDB-C18 USP L1 | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT カートリッジ | 216,000 |
820212-925 | Eclipse XDB-C18 USP L1 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 | |||
977250-106 | Eclipse XDB-C8 USP L7 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 442,000 |
977150-106 | Eclipse XDB-C8 USP L7 | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 329,000 |
970150-906 | Eclipse XDB-C8 USP L7 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 427,000 |
970100-906 | Eclipse XDB-C8 USP L7 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 308,000 |
970050-906 | Eclipse XDB-C8 USP L7 | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT カートリッジ | 216,000 |
820212-926 | Eclipse XDB-C8 USP L7 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 |
ZORBAX PrepHT Bonus-RP and Extend-C18 (ハードウェア 820400-901 が必要)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
878250-101 | Bonus-RP USP L60 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 757,000 |
878150-101 | Bonus-RP USP L60 | 21.2 x 150 | 7 | PrepHT カートリッジ | 392,000 |
868150-901 | Bonus-RP USP L60 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 557,000 |
868100-901 | Bonus-RP USP L60 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 422,000 |
868050-901 | Bonus-RP USP L60 | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT カートリッジ | 336,000 |
820212-928 | Bonus-RP USP L60 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 | |||
770150-902 | Extend-C18 USP L1 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT カートリッジ | 619,000 |
770100-902 | Extend-C18 USP L1 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT カートリッジ | 469,000 |
770050-902 | Extend-C18 USP L1 | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT カートリッジ | 380,000 |
820212-930 | Extend-C18 USP L1 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 |
ZORBAX PrepHT Rx-SIL (ハードウェア 820400-901 が必要)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
877250-101 | Rx-SIL USP L3 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 298,000 |
820212-919 | Rx-SIL USP L3 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
877967-102 | Rx-C18 USP L1 | 21.2 x 250 | 7 | PrepHT カートリッジ | 446,000 |
820212-914 | Rx-C18 USP L1 | 17 x 7.5 | 5 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 46,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 |
ZORBAX PrepHT アクセサリ
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 | |||
820385-901 | 交換用シール | 12,000 |
Agilent Prep LCカラム 標準カラム (特別なハードウェアは必要としません)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
440910-902 | Agilent Prep-C18 | 4.6 x 250 | 10 | 分取検討用 | 72,000 |
443910-902 | Agilent Prep-C18 | 4.6 x 150 | 10 | 分取検討用 | 65,000 |
449910-902 | Agilent Prep-C18 | 4.6 x 100 | 10 | 分取検討用 | 63,000 |
440905-902 | Agilent Prep-C18 | 4.6 x 250 | 5 | 分取検討用 | 71,000 |
443905-902 | Agilent Prep-C18 | 4.6 x 150 | 5 | 分取検討用 | 65,000 |
449905-902 | Agilent Prep-C18 | 4.6 x 100 | 5 | 分取検討用 | 62,000 |
446905-902 | Agilent Prep-C18 | 4.6 x 50 | 5 | 分取検討用 | 55,000 |
440910-901 | Agilent Prep-Sil | 4.6 x 250 | 10 | 分取検討用 | 71,000 |
443910-901 | Agilent Prep-Sil | 4.6 x 150 | 10 | 分取検討用 | 64,000 |
440905-901 | Agilent Prep-Sil | 4.6 x 250 | 5 | 分取検討用 | 72,000 |
443905-901 | Agilent Prep-Sil | 4.6 x 150 | 5 | 分取検討用 | 65,000 |
449905-901 | Agilent Prep-Sil | 4.6 x 100 | 5 | 分取検討用 | 62,000 |
446905-901 | Agilent Prep-Sil | 4.6 x 50 | 5 | 分取検討用 | 54,000 |
PrepHT カートリッジカラム (ハードウェア 820400-901 が必要)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
410910-102 | Agilent Prep-C18 | 21.2 x 250 | 10 | PrepHT | 358,000 |
413910-102 | Agilent Prep-C18 | 21.2 x 150 | 10 | PrepHT | 271,000 |
446910-102 | Agilent Prep-C18 | 21.2 x 50 | 10 | PrepHT | 167,000 |
443905-102 | Agilent Prep-C18 | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT | 426,000 |
449905-102 | Agilent Prep-C18 | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT | 362,000 |
446905-102 | Agilent Prep-C18 | 21.2 x 50 | 5 | PrepHT | 256,000 |
410910-101 | Agilent Prep-Sil | 21.2 x 250 | 10 | PrepHT | 354,000 |
413910-101 | Agilent Prep-Sil | 21.2 x 150 | 10 | PrepHT | 266,000 |
443905-101 | Agilent Prep-Sil | 21.2 x 150 | 5 | PrepHT | 426,000 |
449905-101 | Agilent Prep-Sil | 21.2 x 100 | 5 | PrepHT | 369,000 |
446905-901 | Agilent Prep-Sil | 4.6 x 50 | 5 | PrepHT | 54,000 |
820400-901 | PrepHT エンドフィッティング、2 個 | 53,000 |
標準カラム (特別なハードウェアは必要としません)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
410910-302 | Agilent Prep-C18 | 30 x 250 | 10 | Prep 30 | 759,000 |
413910-302 | Agilent Prep-C18 | 30 x 150 | 10 | Prep 30 | 545,000 |
419910-302 | Agilent Prep-C18 | 30 x 100 | 10 | Prep 30 | 396,000 |
449905-302 | Agilent Prep-C18 | 30 x 100 | 5 | Prep 30 | 676,000 |
446905-302 | Agilent Prep-C18 | 30 x 50 | 5 | Prep 30 | 478,000 |
410910-502 | Agilent Prep-C18 | 50 x 250 | 10 | Prep 50 | 1,684,000 |
413910-502 | Agilent Prep-C18 | 50 x 150 | 10 | Prep 50 | 1,053,000 |
419910-502 | Agilent Prep-C18 | 50 x 100 | 10 | Prep 50 | 740,000 |
449905-502 | Agilent Prep-C18 | 50 x 100 | 5 | Prep 50 | 843,000 |
410910-301 | Agilent Prep-Sil | 30 x 250 | 10 | Prep 30 | 759,000 |
413910-301 | Agilent Prep-Sil | 30 x 150 | 10 | Prep 30 | 540,000 |
419910-301 | Agilent Prep-Sil | 30 x 100 | 10 | Prep 30 | 396,000 |
449905-301 | Agilent Prep-Sil | 30 x 100 | 5 | Prep 30 | 676,000 |
446905-301 | Agilent Prep-Sil | 30 x 50 | 5 | Prep 30 | 478,000 |
410910-501 | Agilent Prep-Sil | 50 x 250 | 10 | Prep 50 | 1,684,000 |
413910-501 | Agilent Prep-Sil | 50 x 150 | 10 | Prep 50 | 1,053,000 |
419910-501 | Agilent Prep-Sil | 50 x 100 | 10 | Prep 50 | 755,000 |
449905-501 | Agilent Prep-Sil | 50 x 100 | 5 | Prep 50 | 843,000 |
ガードカラム (ハードウェアが必要)
部品番号 | 結合相 | 寸法(mm) | 粒子径(µm) | 説明 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
420212-902 | Agilent Prep-C18 | 21.2 x 10 | 10 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 44,000 |
420212-901 | Agilent Prep-Sil | 21.2 x 10 | 10 | PrepHT ガードカートリッジ、2 個 | 44,000 |
820444-901 | ガードカートリッジハードウェア | 50,000 | |||
420420-901 | PrepHT 外付ガードハードウェアキット | 60,000 | |||
420910-902 | Agilent Prep-C18 | 10 | バルク充てん剤 (1kg) | 1,064,000 | |
420910-901 | Agilent Prep-Sil | 10 | バルク充てん剤 (1kg) | 1,064,000 |