DB-WAX カラムの仕様および価格表

DB-WAX 仕様および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
126-70120.05100.05 µm20 ~ 250/260105,000
126-70130.05100.10 µm20 ~ 240/250105,000
127-70120.1100.10 µm20 ~ 250/26066,000
127-7012E0.1100.10 µm20 ~ 250/26073,000
127-70130.1100.20 µm20 ~ 240/25066,000
127-7013LTM0.1100.20 µm20 ~ 240/250203,000
127-70220.1200.10 µm20 ~ 250/260100,000
127-7022LTM0.1200.10 µm20 ~ 250/260239,000
127-70230.1200.20 µm20 ~ 240/250100,000
121-70120.18100.18 µm20 ~ 250/26052,000
121-7012LTM0.18100.18 µm20 ~ 250/260186,000
121-70220.18200.18 µm20 ~ 250/26082,000
121-7022E0.18200.18 µm20 ~ 250/26092,000
121-7022LTM0.18200.18 µm20 ~ 250/260218,000
121-70230.18200.30 µm20 ~ 240/25082,000
121-7023LTM0.18200.30 µm20 ~ 240/250218,000
121-70420.18400.18 µm20 ~ 250/260153,000
121-7042E0.18400.18 µm20 ~ 250/260172,000
121-70430.18400.30 µm20 ~ 240/250152,000
128-70220.2250.20 µm20 ~ 250/26079,000
128-70320.2300.20 µm20 ~ 250/26092,000
128-70520.2500.20 µm20 ~ 250/260132,000
122-70120.25150.25 µm20 ~ 250/26057,000
122-7012E0.25150.25 µm20 ~ 250/26064,000
122-7012LTM0.25150.25 µm20 ~ 250/260190,000
122-70130.25150.50 µm20 ~ 240/25057,000
122-70310.25300.15 µm20 ~ 250/26096,000
122-70320.25300.25 µm20 ~ 250/26096,000
122-7032E0.25300.25 µm20 ~ 250/260108,000
122-7032LTM0.25300.25 µm20 ~ 250/260230,000
122-70330.25300.50 µm20 ~ 240/25096,000
122-7033E0.25300.50 µm20 ~ 240/250108,000
122-7033LTM0.25300.50 µm20 ~ 240/250230,000
122-70610.25600.15 µm20 ~ 250/260168,000
122-70620.25600.25 µm20 ~ 250/260168,000
122-7062E0.25600.25 µm20 ~ 250/260189,000
122-70630.25600.50 µm20 ~ 240/250168,000
122-7063E0.25600.50 µm20 ~ 240/250189,000
123-70120.32150.25 µm20 ~ 250/26062,000
123-7012LTM0.32150.25 µm20 ~ 250/260196,000
123-70130.32150.50 µm20 ~ 240/25062,000
123-7013LTM0.32150.50 µm20 ~ 240/250196,000
123-70310.32300.15 µm20 ~ 250/260104,000
123-70320.32300.25 µm20 ~ 250/260104,000
123-7032E0.32300.25 µm20 ~ 250/260116,000
123-7032LTM0.32300.25 µm20 ~ 250/260239,000
123-70330.32300.50 µm20 ~ 240/250104,000
123-7033E0.32300.50 µm20 ~ 240/250116,000
123-7033LTM0.32300.50 µm20 ~ 240/250239,000
123-70620.32600.25 µm20 ~ 250/260183,000
123-70630.32600.50 µm20 ~ 240/250183,000
123-7063E0.32600.50 µm20 ~ 240/250205,000
124-70320.45300.85 µm20 ~ 230/240115,000
125-70170.53150.50 µm20 ~ 230/24063,000
125-70120.53151.00 µm20 ~ 230/24063,000
125-7012E0.53151.00 µm20 ~ 230/24071,000
125-70310.53300.25 µm20 ~ 230/240115,000
125-7031LTM0.53300.25 µm20 ~ 230/240252,000
125-70370.53300.50 µm20 ~ 230/240115,000
125-70320.53301.00 µm20 ~ 230/240115,000
125-7032E0.53301.00 µm20 ~ 230/240129,000
125-7032LTM0.53301.00 µm20 ~ 230/240252,000
125-70620.53601.00 µm20 ~ 230/240185,000
125-7062E0.53601.00 µm20 ~ 230/240207,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)