Ultra 1 と Ultra 2 の詳細および価格表

使用温度範囲
Ultra 1 : -60° から 325°C/350°C

Ultra 2: -60° から 325°C/350°C

同等品:
Ultra 1: DB-1, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, 007-1(MS)
Ultra 2:DB-5, HP-5, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, CB-5, 007-5, 2B-5

クロマトグラム:
Pyrolysates of Polystyrene

Ultra 1 詳細および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
19091A-1010.2120.33 µm-60 ~ 325/35071,000
19091A-0080.2170.11 µm-60 ~ 325/35090,000
19091A-1080.2170.33 µm-60 ~ 325/35090,000
19091A-0020.2250.11 µm-60 ~ 325/350118,000
19091A-1020.2250.33 µm-60 ~ 325/350118,000
19091A-102E0.2250.33 µm-60 ~ 325/350132,000
19091A-0050.2500.11 µm-60 ~ 325/350179,000
19091A-1050.2500.33 µm-60 ~ 325/350179,000
19091A-0120.32250.17 µm-60 ~ 325/350125,000
19091A-1120.32250.52 µm-60 ~ 325/350125,000
19091A-0150.32500.17 µm-60 ~ 325/350185,000
19091A-1150.32500.52 µm-60 ~ 325/350185,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)

Ultra 2 詳細および価格表

部品番号内径(mm)長さ (m)膜厚(µm)温度限界(℃)価格
19091B-1010.2120.33 µm-60 ~ 325/35071,000
19091B-0020.2250.11 µm-60 ~ 325/350118,000
19091B-1020.2250.33 µm-60 ~ 325/350118,000
19091B-102E0.2250.33 µm-60 ~ 325/350132,000
19091B-102LTM0.2250.33 µm-60 ~ 325/350253,000
19091B-0050.2500.11 µm-60 ~ 325/350179,000
19091B-1050.2500.33 µm-60 ~ 325/350179,000
19091B-105E0.2500.33 µm-60 ~ 325/350200,000
19091B-0120.32250.17 µm-60 ~ 325/350125,000
19091B-012E0.32250.17 µm-60 ~ 325/350140,000
19091B-1120.32250.52 µm-60 ~ 325/350125,000
19091B-112LTM0.32250.52 µm-60 ~ 325/350259,000
19091B-0150.32500.17 µm-60 ~ 325/350185,000
19091B-1150.32500.52 µm-60 ~ 325/350185,000
19091B-115E0.32500.52 µm-60 ~ 325/350207,000
E:5インチバスケット、LTM:LTM(Low Thermal Mass用カラム)

Ultra 1 と Ultra 2 へ戻る