アジレント バイオ医薬品特性解析セミナーを東京と大阪で開催いたします。
バイオ医薬品分析やサンプル前処理に有効な最新システム、カラム、ソフトウェアを含めたトータルソリューションおよび欧米のバイオ医薬品メーカーの事例(各種自動化、ADC他)をご紹介いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
抗体医薬を中心としたバイオ医薬品、バイオ後続品の研究開発に関わるお客様、バイオベンチャー、受託研究、受託製造、および今後これらのビジネスを始めるお客様
大阪開催 |
受付終了いたしました。 3/2現在 |
|
日時 | 2015年3月3日(火) 10:00~17:10 ※受付開始9:30 | |
会場 | ニッセイ新大阪ビル 13階 A会議室 大阪市淀川区宮原3-4-30 |
|
定員 | 30名 | |
参加費 | 無料 |
東京開催 |
受付終了いたしました。 3/2現在 |
|
日時 | 2015年3月4日(水) 10:00~17:10 ※受付開始9:30 | |
会場 | 品川フロントビル会議室 地下1階 A 東京都港区港南2-3-13 |
|
定員 | 50名 | |
参加費 | 無料 |
時間 | 講演内容 |
---|---|
9:30 | 受付開始 |
10:00 ~ 10:10 | 開会のご挨拶、会場のご案内 |
10:10 ~ 11:05 | 抗体医薬市場動向(バイオシミラーおよびADCを中心に)とアジレントのビジョン、戦略 Gurmil Gendeh, Ph.D., Biopharmaceutical Market Segment Director, Agilent Technologies |
11:05 ~ 11:45 | 分注機Bravoによるタンパク質前処理自動化 ~高スループット・高回収率の IgG 精製、酵素消化および糖鎖ソリューション~ アジレント・テクノロジー株式会社 細野智行 |
11:45 ~ 13:00 | 休憩(昼食のご用意はございません) |
13:00 ~ 14:00 | バイオLCカラム、サンプル前処理を省力化するバイオイナートLC、2次元HPLC、凝集体分析 アジレント・テクノロジー株式会社 鈴木政明 |
14:00 ~ 14:45 | バイオ医薬品特性解析のための革新的LC/MSソリューション開発 Part I - 新イオンモビリティ― Q-TOF および BioConfirmソフトウェア最新情報 Ning Tang, Senior Scientist, Agilent Technologies |
14:45 ~ 15:05 | 休憩(Coffee break) |
15:05 ~ 16:05 | バイオ医薬品特性解析のための革新的LC/MSソリューション開発 Part Ⅱ - LC/MS、CE/MSによる糖鎖分析 - 宿主細胞由来タンパク質(HCP)分析、HDX、S-S結合解析などUSバイオ医薬品メーカー事例 Ning Tang, Senior Scientist, Agilent Technologies |
16:05 ~ 16:55 | 電気泳動ソリューション ~CE、等電点電気泳動OFFGEL、バイオアナライザ、Tape Stationとバイオ医薬品アプリケーション~ Gurmil Gendeh, Ph.D., Biopharmaceutical Market Segment Director, Agilent Technologies |
16:55 ~ 17:10 | 質疑応答 |
*内容は変更となる場合がございます。
*英語の講演には日本語による概要の説明が入ります。
*バイオ医薬品アプリケーション集、ワークフローソリューションカタログ、バイオ医薬品ラボのコンプライアンス入門書などをお配りします。
アジレント・テクノロジー株式会社マーケティングサービス部セミナー担当
電話:0120-477-111 FAX:0120-560-320 e-mail:lsca_seminar@agilent.com